8.1 | 15:14 | Heute | 15:14 | 12.5 |
31.5 | 14 | Dezember | 14 | 42.3 |
31.5 | 14 Aug | 2024 | 3 Jan | 45.6 |
87.1° | 15:24 | Heute | 05:09 | 66.2° |
105.3° | 13 | Dezember | 3 | 58.8° |
105.8° | 15 Jul | 2024 | 11 Jan | 19.2° |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
241° WSW |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V.
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |