3.4 | 12:19 | Heute | 11:49 | 4.6 |
8 | 7 | Februar | 7 | 12.2 |
14.1 | 14 Aug | 2025 | 3 Jan | 20.4 |
2.5° | 14:49 | Heute | 00:39 | 0.3° |
7.3° | 9 | Februar | 2 | -3.9° |
41.0° | 15 Jul | 2025 | 11 Jan | -7.1° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
106° OSO |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |