| 13 | 12:39 | Heute | 12:59 | 18.3 |
| 32.8 | 4 | November | 4 | 46 |
| 73.1 | 30 Mrz | 2026 | 11 Juni | 144 |
| 6.3° | 14:44 | Heute | 06:09 | -2.4° |
| 11.4° | 12 | November | 15 | -2.4° |
| 44.3° | 4 Aug | 2026 | 11 Jan | -11.6° |
| 7 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 74° ONO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 4.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 7.2-18.3 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |