13 | 15:14 | Heute | 15:14 | 20.1 |
50.7 | 14 | November | 14 | 68.1 |
50.7 | 14 Aug | 2024 | 3 Jan | 73.4 |
30.6° | 15:24 | Heute | 05:09 | 19.0° |
40.7° | 13 | November | 3 | 14.9° |
41.0° | 15 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.1° |
12 | 15 |
Wind | Böeen |
82° O |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V.
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |