12.6 | 12:19 | Heute | 10:44 | 16.6 |
63.4 | 10 | März | 11 | 86.4 |
63.4 | 10 Mrz | 2023 | 11 Mrz | 86.4 |
17.6° | 15:39 | Heute | 06:24 | 5.5° |
18.0° | 18 | März | 12 | -2.4° |
18.0° | 18 Mrz | 2023 | 8 Feb | -7.2° |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
357° N |
Klar |
|
Temperatur 17.7°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-16.6 km/h UVI 1 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |