| 9.3 | 13:19 | Hoy | 07:49 | 14.8 |
| 14 | 6 | Diciembre | 6 | 21.9 |
| 14 | 6 Dic | 2025 | 6 Dic | 21.9 |
| 4.6° | 00:14 | Hoy | 08:19 | 3.0° |
| 11.9° | 9 | Diciembre | 7 | 1.5° |
| 11.9° | 9 Dic | 2025 | 7 Dic | 1.5° |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 233° SO | |
| Niebla |
|
| Temperatura 3.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.1-14.8 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |