Donnerstag 16 Januar 07:51 16:42 Tageslicht: 08 Std.51 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
05 - 06 | Nebel | -0.3° | - | 4 KM/S Nahezu Windstill | OSO | - | 100 % | 1035.8 hPa |
06 - 07 | Nebel | -0.3° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | O | - | 100 % | 1036.1 hPa |
07 - 08 | Wolkig | -0.1° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | O | - | 98 % | 1036.4 hPa |
08 - 09 | Schönwetter | -0.6° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | O | - | 34 % | 1036.8 hPa |
09 - 10 | Teilweise bewölkt | 0.3° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | O | - | 40 % | 1037.4 hPa |
10 - 11 | Schönwetter | 2.3° | - | 12.2 KM/S Leichte Brise | O | - | 38 % | 1038 hPa |
11 - 12 | Schönwetter | 4.1° | - | 13 KM/S Leichte Brise | OSO | - | 23 % | 1038.4 hPa |
12 - 13 | Teilweise bewölkt | 5.1° | - | 18.7 KM/S Mäßige Briese | OSO | 1 |
77 % | 1038 hPa |
13 - 14 | Teilweise bewölkt | 5° | - | 19.4 KM/S Mäßige Briese | OSO | - | 85 % | 1037.6 hPa |
14 - 15 | Wolkig | 4.8° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | 90 % | 1037.3 hPa |
15 - 16 | Teilweise bewölkt | 4.4° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | O | - | 72 % | 1037.3 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 3.1° | - | 13.3 KM/S Mäßige Briese | O | - | - | 1037.2 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 0.3° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.4 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | -0.2° | - | 11.9 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.6 hPa |
19 - 20 | Klarer Himmel | -0.5° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.7 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | -0.7° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.8 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | -1.1° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.1 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | -1.6° | - | 11.5 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.3 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | -2.2° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.4 hPa |
Freitag 17 Januar 07:51 16:44 Tageslicht: 08 Std.53 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | -2.6° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.4 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | -2.8° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.4 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | -3.1° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038.2 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | -3.3° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1038 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | -3.6° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.5 hPa |
05 - 06 | Klarer Himmel | -3.8° | - | 9.7 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.3 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | -3.8° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | -3.9° | - | 8.6 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1037.9 hPa |
08 - 09 | Klarer Himmel | -4.2° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1038.3 hPa |
09 - 10 | Klarer Himmel | -2.3° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1038.8 hPa |
10 - 11 | Klarer Himmel | 0° | - | 6.5 KM/S Nahezu Windstill | ONO | - | - | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Klarer Himmel | 1.7° | - | 7.6 KM/S Leichte Brise | ONO | - | - | 1038.5 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 3.3° | - | 7.9 KM/S Leichte Brise | O | 1 |
- | 1037.6 hPa |
13 - 14 | Klarer Himmel | 4.5° | - | 7.2 KM/S Nahezu Windstill | ONO | 1 |
- | 1036.5 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 5.1° | - | 6.1 KM/S Nahezu Windstill | ONO | - | - | 1035.6 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 5° | - | 4.7 KM/S Nahezu Windstill | NNW | - | - | 1035.4 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 2.5° | - | 4 KM/S Nahezu Windstill | WSW | - | - | 1035.3 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | -0.1° | - | 5.4 KM/S Nahezu Windstill | SSW | - | - | 1035.2 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | -1.2° | - | 8.3 KM/S Leichte Brise | S | - | - | 1035.3 hPa |
19 - 20 | Klarer Himmel | -2° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | SSO | - | - | 1035.6 hPa |
20 - 21 | Klarer Himmel | -2.7° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1035.8 hPa |
21 - 22 | Klarer Himmel | -3.1° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1035.8 hPa |
22 - 23 | Klarer Himmel | -3.3° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1035.8 hPa |
23 - 00 | Klarer Himmel | -3.3° | - | 10.8 KM/S Leichte Brise | SO | - | - | 1035.7 hPa |
Samstag 18 Januar 07:50 16:45 Tageslicht: 08 Std.55 Minute | ||||||||
Zeitraum | Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Windgeschwindigkeit | Richtung | UV-Index | Wolken | Luftdruck |
00 - 01 | Klarer Himmel | -3.3° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1035.6 hPa |
01 - 02 | Klarer Himmel | -3.5° | - | 9.4 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1035.3 hPa |
02 - 03 | Klarer Himmel | -3.7° | - | 10.1 KM/S Leichte Brise | O | - | - | 1034.8 hPa |
03 - 04 | Klarer Himmel | -3.8° | - | 10.4 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1034.2 hPa |
04 - 05 | Klarer Himmel | -3.9° | - | 11.2 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1033.4 hPa |
05 - 06 | Klarer Himmel | -3.8° | - | 12.6 KM/S Leichte Brise | OSO | - | - | 1033 hPa |
06 - 07 | Klarer Himmel | -3.7° | - | 13.7 KM/S Mäßige Briese | O | - | - | 1032.5 hPa |
07 - 08 | Klarer Himmel | -3.6° | - | 14.8 KM/S Mäßige Briese | OSO | - | - | 1032 hPa |
08 - 09 | Klarer Himmel | -3.1° | - | 16.6 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1031.6 hPa |
09 - 10 | Klarer Himmel | -0.2° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1031.5 hPa |
10 - 11 | Klarer Himmel | 2.9° | - | 14.4 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1031 hPa |
11 - 12 | Klarer Himmel | 5.7° | - | 16.9 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1030.3 hPa |
12 - 13 | Klarer Himmel | 8° | - | 18 KM/S Mäßige Briese | SO | 1 |
- | 1029.1 hPa |
13 - 14 | Klarer Himmel | 9.2° | - | 19.1 KM/S Mäßige Briese | SO | 1 |
- | 1027.7 hPa |
14 - 15 | Klarer Himmel | 9.3° | - | 18.4 KM/S Mäßige Briese | SO | - | - | 1027 hPa |
15 - 16 | Klarer Himmel | 8.6° | - | 23.4 KM/S Mittlere Brise | SO | - | - | 1026.7 hPa |
16 - 17 | Klarer Himmel | 6.9° | - | 20.5 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | - | 1026.6 hPa |
17 - 18 | Klarer Himmel | 4.7° | - | 21.6 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | - | 1026.9 hPa |
18 - 19 | Klarer Himmel | 3.8° | - | 22.7 KM/S Mittlere Brise | OSO | - | - | 1027 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |