| 2.6 | 01:34 | Oggi | 01:13 | 3.5 |
| 15.1 | 2 | Marzo | 2 | 21.9 |
| 42.8 | 12 Feb | 2026 | 17 Feb | 117.3 |
| 3.7° | 00:09 | Oggi | 04:49 | 1.6° |
| 12.6° | 2 | Marzo | 2 | 1.5° |
| 15.5° | 27 Feb | 2026 | 11 Gen | -11.6° |
| 0 | 2 |
| Vento | Raffica |
| 154° SSE | |
| Nebbia |
|
| Temperatura 2.5°C
Vento-Raffica 0.3-3.5 km/h UV 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
![]() Crediti, contatti e . . . |