| 1.3 | 01:19 | Heute | 01:19 | 2.2 |
| 33.3 | 10 | August | 21 | 45.6 |
| 45.4 | 30 Mrz | 2026 | 11 Juni | 89.5 |
| 57.6° | 00:09 | Heute | 01:19 | 55.8° |
| 111.7° | 4 | August | 23 | 50.5° |
| 111.7° | 4 Aug | 2026 | 11 Jan | 11.1° |
| 1 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 205° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatur 55.8°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.3-2.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |