3.4 | 12:19 | Hoje | 11:49 | 4.6 |
8 | 7 | Fevereiro | 7 | 12.2 |
14.1 | 14 Ago | 2025 | 3 Jan | 20.4 |
2.5° | 14:49 | Hoje | 00:39 | 0.3° |
7.3° | 9 | Fevereiro | 2 | -3.9° |
41.0° | 15 Jul | 2025 | 11 Jan | -7.1° |
1 | 2 |
Vento | Rajada |
119° LSL |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |