3.4 | 12:19 | Aujourd'hui | 11:49 | 4.6 |
8 | 7 | Février | 7 | 12.2 |
14.1 | 14 Août | 2025 | 3 Jan | 20.4 |
2.5° | 14:49 | Aujourd'hui | 00:39 | 0.3° |
7.3° | 9 | Février | 2 | -3.9° |
41.0° | 15 Jul | 2025 | 11 Jan | -7.1° |
1 | 1 |
Vent | Rafale |
98° E |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
![]() Crédits, contact et . . . |