| 2.9 | 19:33 | Heute | 19:33 | 7.2 |
| 31.7 | 3 | November | 3 | 43.9 |
| 41.7 | 27 Oct | 2025 | 27 Oct | 66.3 |
| 4.3° | 19:33 | Heute | 19:33 | 4.3° |
| 15.5° | 1 | November | 5 | 0.7° |
| 15.5° | 1 Nov | 2025 | 5 Nov | 0.7° |
| 3 | 7 |
| Wind | Böeen |
| 18° NNO | |
| Bewölkt |
|
| Temperatur 4.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.9-7.2 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |