7.6 | 12:19 | Hoje | 11:49 | 10.3 |
17.9 | 7 | Fevereiro | 7 | 27.3 |
31.5 | 14 Ago | 2025 | 3 Jan | 45.6 |
36.5° | 14:49 | Hoje | 00:39 | 32.5° |
45.1° | 9 | Fevereiro | 2 | 25.0° |
105.8° | 15 Jul | 2025 | 11 Jan | 19.2° |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
104° LSL |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |