3.6 | 15:14 | Aujourd'hui | 15:14 | 5.6 |
14.1 | 14 | Décembre | 14 | 18.9 |
14.1 | 14 Août | 2024 | 3 Jan | 20.4 |
30.6° | 15:24 | Aujourd'hui | 05:09 | 19.0° |
40.7° | 13 | Décembre | 3 | 14.9° |
41.0° | 15 Jul | 2024 | 11 Jan | -7.1° |
3 | 4 |
Vent | Rafale |
264° O |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V.
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |