13 | 15:14 | Tänään | 15:14 | 20.1 |
50.7 | 14 | Joulukuu | 14 | 68.1 |
50.7 | 14 Elokuu | 2024 | 3 Tammikuu | 73.4 |
30.6° | 15:24 | Tänään | 05:09 | 19.0° |
40.7° | 13 | Joulukuu | 3 | 14.9° |
41.0° | 15 Heinäkuu | 2024 | 11 Tammikuu | -7.1° |
11 | 17 |
Tuuli | Puhuri |
244° LESL |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V.
Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |