| 15.4 | 16:49 | Hoy | 16:24 | 20.6 |
| 31.1 | 5 | Abril | 5 | 45.6 |
| 45.4 | 30 Mar | 2026 | 30 Mar | 78.7 |
| 12.9° | 16:49 | Hoy | 05:39 | 4.4° |
| 24.3° | 5 | Abril | 3 | -0.3° |
| 24.3° | 5 Abr | 2026 | 11 Ene | -11.6° |
| 10 | 14 |
| Viento | Ráfaga |
| 66° ENE | |
| Ligero Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 12.1°C
Velocidad del viento-Ráfaga 10.3-20.6 mph UVI 1 |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |