| 3.9 | 13:44 | Heute | 13:44 | 5.1 |
| 10.8 | 8 | Oktober | 8 | 13.8 |
| 20.3 | 30 Mrz | 2026 | 11 Juni | 40 |
| 14.5° | 15:08 | Heute | 05:54 | 4.4° |
| 25.0° | 1 | Oktober | 12 | 4.4° |
| 44.3° | 4 Aug | 2026 | 11 Jan | -11.6° |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 327° NNW | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 13.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.6-5.1 m/s |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |