| 9.3 | 13:19 | Heute | 07:49 | 14.8 |
| 14 | 6 | Dezember | 6 | 21.9 |
| 14 | 6 Dez | 2025 | 6 Dez | 21.9 |
| 4.6° | 00:14 | Heute | 08:19 | 3.0° |
| 11.9° | 9 | Dezember | 7 | 1.5° |
| 11.9° | 9 Dez | 2025 | 7 Dez | 1.5° |
| 5 | 11 |
| Wind | Böeen |
| 295° WNW | |
| Nebel |
|
| Temperatur 3.5°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.7-14.8 km/h |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |