| 6 | 15:24 | Heute | 15:09 | 9.2 |
| 19.7 | 3 | November | 3 | 27.3 |
| 25.9 | 27 Oct | 2025 | 27 Oct | 41.2 |
| 32.2° | 12:49 | Heute | 08:29 | 29.3° |
| 59.9° | 1 | November | 22 | 23.0° |
| 59.9° | 1 Nov | 2025 | 22 Nov | 23.0° |
| 0 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 152° SSO | |
| Klar |
|
| Temperatur 30.4°F
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.2-9.2 mph |
|
![]() |
Ecowitt_Lcl - Froggit HP1000SE Pro - Flugplatzwetter MFC Aldersbach e. V. Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |