X  Fechar
 Sábado 13 Dezembro      sunrise  07:49  sunset  16:13   Luz solar: 08 hrs 24 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
14 - 15 CloudyNublado - 5.4 km/h   Aragem 286.5 ONO - 100 % 1029.9 hPa
15 - 16 CloudyNublado - 4.7 km/h   Aragem 274.8 O - 100 % 1029.8 hPa
16 - 17 CloudyNublado 3.7° - 5 km/h   Aragem 274 O - 100 % 1030 hPa
17 - 18 CloudyNublado 3.5° - 4.3 km/h   Aragem 279.2 O - 100 % 1030.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.4° - 4.3 km/h   Aragem 297 ONO - 100 % 1030.4 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.5° - 5.4 km/h   Aragem 301.7 ONO - 100 % 1030.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 3.3° - 6.5 km/h   Aragem 308.6 NO - 100 % 1030.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 3.2° - 6.8 km/h   Aragem 310.4 NO - 100 % 1031 hPa
22 - 23 CloudyNublado 3.2° - 4.3 km/h   Aragem 249.6 OSO - 100 % 1031 hPa
23 - 00 CloudyNublado 3.3° - 4.7 km/h   Aragem 233.6 SO - 100 % 1031.3 hPa
 Domingo 14 Dezembro      sunrise  07:50  sunset  16:14   Luz solar: 08 hrs 23 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 3.2° - 6.1 km/h   Aragem 196.8 SSO - 100 % 1031.1 hPa
01 - 02 CloudyNublado 3.3° - 6.5 km/h   Aragem 217.7 SO - 100 % 1030.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 3.2° - 5.8 km/h   Aragem 292.3 ONO - 100 % 1030.9 hPa
03 - 04 CloudyNublado 3.1° - 5.8 km/h   Aragem 330.1 NNO - 100 % 1030.7 hPa
04 - 05 CloudyNublado 2.9° - 6.1 km/h   Aragem 13.4 NNL - 100 % 1030.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 2.8° - 6.5 km/h   Aragem 50.3 NL - 100 % 1030.3 hPa
06 - 07 CloudyNublado 2.7° - 5.8 km/h   Aragem 90 L - 100 % 1030.4 hPa
07 - 08 CloudyNublado 2.7° - 4.7 km/h   Aragem 117.9 LSL - 100 % 1030.9 hPa
08 - 09 FogNévoa 2.6° - 4.7 km/h   Aragem 130 SL - 100 % 1031 hPa
09 - 10 FogNévoa 2.8° - 5.4 km/h   Aragem 145.6 SL - 100 % 1031.3 hPa
10 - 11 CloudyNublado 3.2° - 5.4 km/h   Aragem 151.4 SSL - 100 % 1031.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 3.5° - 5 km/h   Aragem 141.9 SL - 100 % 1031 hPa
12 - 13 CloudyNublado - 5 km/h   Aragem 138.3 SL - 100 % 1030.3 hPa
13 - 14 CloudyNublado 4.2° - 5 km/h   Aragem 130.1 SL - 100 % 1029.5 hPa
14 - 15 CloudyNublado 4.3° - 4.3 km/h   Aragem 87.9 L - 100 % 1029 hPa
15 - 16 CloudyNublado 4.2° - 6.1 km/h   Aragem 66.9 LNL - 100 % 1028.7 hPa
16 - 17 CloudyNublado 3.9° - 5.8 km/h   Aragem 68.3 LNL - 100 % 1028.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 3.6° - 6.1 km/h   Aragem 75.5 LNL - 100 % 1028.4 hPa
18 - 19 CloudyNublado 3.5° - 7.2 km/h   Aragem 97.3 L - 99 % 1028.1 hPa
19 - 20 CloudyNublado 3.1° - 7.2 km/h   Aragem 120.2 LSL - 98 % 1027.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado - 6.8 km/h   Aragem 124.2 SL - 96 % 1027.8 hPa
21 - 22 CloudyNublado 2.8° - 7.2 km/h   Aragem 120 LSL - 99 % 1027.6 hPa
22 - 23 CloudyNublado 2.7° - 7.2 km/h   Aragem 108.1 LSL - 100 % 1027.5 hPa
23 - 00 CloudyNublado 2.5° - 7.9 km/h   Brisa 104.8 LSL - 100 % 1027.3 hPa
 Segunda 15 Dezembro      sunrise  07:51  sunset  16:14   Luz solar: 08 hrs 22 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado 2.4° - 7.9 km/h   Brisa 110.2 LSL - 100 % 1027.2 hPa
01 - 02 CloudyNublado 2.2° - 8.3 km/h   Brisa 118.3 LSL - 100 % 1027 hPa
02 - 03 CloudyNublado 1.9° - 7.9 km/h   Brisa 122.4 LSL - 100 % 1026.7 hPa
03 - 04 FogNévoa 1.8° - 8.6 km/h   Brisa 122 LSL - 100 % 1026.4 hPa
04 - 05 FogNévoa 1.5° - 8.3 km/h   Brisa 117.3 LSL - 100 % 1025.8 hPa
05 - 06 FogNévoa 1.3° - 8.3 km/h   Brisa 114.4 LSL - 100 % 1025.4 hPa
06 - 07 FogNévoa 1.2° - 8.6 km/h   Brisa 117 LSL - 100 % 1025.3 hPa
07 - 08 FogNévoa 1.2° - 9 km/h   Brisa 116.9 LSL - 100 % 1025.2 hPa
08 - 09 FogNévoa 0.9° - 8.6 km/h   Brisa 111.5 LSL - 100 % 1025 hPa
09 - 10 FogNévoa 1.1° - 9 km/h   Brisa 114.7 LSL - 100 % 1025.2 hPa
10 - 11 FogNévoa 1.5° - 8.6 km/h   Brisa 122.9 LSL - 100 % 1025.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 2.2° - 7.6 km/h   Brisa 128.9 SL - 100 % 1025.3 hPa
12 - 13 CloudyNublado 3.1° - 8.3 km/h   Brisa 108.9 LSL - 92 % 1024.4 hPa
13 - 14 Partly cloudyPouco Nublado 3.9° - 7.2 km/h   Aragem 123.2 LSL - 66 % 1023.5 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 4.3° - 6.1 km/h   Aragem 147.1 SSL - 78 % 1023 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 4.1° - 6.8 km/h   Aragem 124 SL - 59 % 1022.8 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 2.7° - 7.9 km/h   Brisa 119.5 LSL - 34 % 1022.7 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 1.9° - 11.2 km/h   Brisa 131.2 SL - 33 % 1022.8 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 1.1° - 13 km/h   Brisa 137 SL - 16 % 1022.9 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 0.5° - 14 km/h   Vento fraco 129 SL - 77 % 1022.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPouco Nublado 0.2° - 14.4 km/h   Vento fraco 119.1 LSL - 81 % 1022.2 hPa
21 - 22 CloudyNublado 0.3° - 14.4 km/h   Vento fraco 124.7 SL - 88 % 1022.1 hPa
22 - 23 CloudyNublado 0.2° - 14 km/h   Vento fraco 124.4 SL - 89 % 1022.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado - 13.7 km/h   Vento fraco 120.4 LSL - 95 % 1022.1 hPa
 Terça 16 Dezembro      sunrise  07:52  sunset  16:14   Luz solar: 08 hrs 22 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 CloudyNublado -0.2° - 14.4 km/h   Vento fraco 122.6 LSL - 97 % 1021.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK