Donderdag 16 Januari 07:51 16:42 Daglicht: 08 u. 51 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
06 - 07 | Mist | -0.3° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | O | - | 100 % | 1036.1 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | -0.1° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | O | - | 98 % | 1036.4 hPa |
08 - 09 | Helder | -0.6° | - | 7.6 km/u Zwak | O | - | 34 % | 1036.8 hPa |
09 - 10 | Wat bewolking | 0.3° | - | 9.4 km/u Zwak | O | - | 40 % | 1037.4 hPa |
10 - 11 | Helder | 2.3° | - | 12.2 km/u Zwak | O | - | 38 % | 1038 hPa |
11 - 12 | Helder | 4.1° | - | 13 km/u Zwak | OZO | - | 23 % | 1038.4 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 5.1° | - | 18.7 km/u Vrij matig | OZO | 1 |
77 % | 1038 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 5° | - | 19.4 km/u Vrij matig | OZO | - | 85 % | 1037.6 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 4.8° | - | 20.5 km/u Matig | OZO | - | 90 % | 1037.3 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 4.4° | - | 19.1 km/u Vrij matig | O | - | 72 % | 1037.3 hPa |
16 - 17 | Helder | 3.1° | - | 13.3 km/u Vrij matig | O | - | - | 1037.2 hPa |
17 - 18 | Helder | 0.3° | - | 11.5 km/u Zwak | O | - | - | 1037.4 hPa |
18 - 19 | Helder | -0.2° | - | 11.9 km/u Zwak | O | - | - | 1037.6 hPa |
19 - 20 | Helder | -0.5° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | - | 1037.7 hPa |
20 - 21 | Helder | -0.7° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | - | 1037.8 hPa |
21 - 22 | Helder | -1.1° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | - | 1038.1 hPa |
22 - 23 | Helder | -1.6° | - | 11.5 km/u Zwak | O | - | - | 1038.3 hPa |
23 - 00 | Helder | -2.2° | - | 11.2 km/u Zwak | O | - | - | 1038.4 hPa |
Vrijdag 17 Januari 07:51 16:44 Daglicht: 08 u. 53 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | -2.6° | - | 10.8 km/u Zwak | O | - | - | 1038.4 hPa |
01 - 02 | Helder | -2.8° | - | 10.1 km/u Zwak | O | - | - | 1038.4 hPa |
02 - 03 | Helder | -3.1° | - | 10.4 km/u Zwak | O | - | - | 1038.2 hPa |
03 - 04 | Helder | -3.3° | - | 10.4 km/u Zwak | O | - | - | 1038 hPa |
04 - 05 | Helder | -3.6° | - | 10.1 km/u Zwak | O | - | - | 1037.5 hPa |
05 - 06 | Helder | -3.8° | - | 9.7 km/u Zwak | O | - | - | 1037.3 hPa |
06 - 07 | Helder | -3.8° | - | 9.4 km/u Zwak | O | - | - | 1037.4 hPa |
07 - 08 | Helder | -3.9° | - | 8.6 km/u Zwak | ONO | - | - | 1037.9 hPa |
08 - 09 | Helder | -4.2° | - | 8.3 km/u Zwak | ONO | - | - | 1038.3 hPa |
09 - 10 | Helder | -2.3° | - | 9.4 km/u Zwak | ONO | - | - | 1038.8 hPa |
10 - 11 | Helder | 0° | - | 6.5 km/u Zeer zwak | ONO | - | - | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Helder | 1.7° | - | 7.6 km/u Zwak | ONO | - | - | 1038.5 hPa |
12 - 13 | Helder | 3.3° | - | 7.9 km/u Zwak | O | 1 |
- | 1037.6 hPa |
13 - 14 | Helder | 4.5° | - | 7.2 km/u Zeer zwak | ONO | 1 |
- | 1036.5 hPa |
14 - 15 | Helder | 5.1° | - | 6.1 km/u Zeer zwak | ONO | - | - | 1035.6 hPa |
15 - 16 | Helder | 5° | - | 4.7 km/u Zeer zwak | NNW | - | - | 1035.4 hPa |
16 - 17 | Helder | 2.5° | - | 4 km/u Zeer zwak | WZW | - | - | 1035.3 hPa |
17 - 18 | Helder | -0.1° | - | 5.4 km/u Zeer zwak | ZZW | - | - | 1035.2 hPa |
18 - 19 | Helder | -1.2° | - | 8.3 km/u Zwak | Z | - | - | 1035.3 hPa |
19 - 20 | Helder | -2° | - | 10.1 km/u Zwak | ZZO | - | - | 1035.6 hPa |
20 - 21 | Helder | -2.7° | - | 10.4 km/u Zwak | ZO | - | - | 1035.8 hPa |
21 - 22 | Helder | -3.1° | - | 10.4 km/u Zwak | ZO | - | - | 1035.8 hPa |
22 - 23 | Helder | -3.3° | - | 10.1 km/u Zwak | ZO | - | - | 1035.8 hPa |
23 - 00 | Helder | -3.3° | - | 10.8 km/u Zwak | ZO | - | - | 1035.7 hPa |
Zaterdag 18 Januari 07:50 16:45 Daglicht: 08 u. 55 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | -3.3° | - | 10.1 km/u Zwak | OZO | - | - | 1035.6 hPa |
01 - 02 | Helder | -3.5° | - | 9.4 km/u Zwak | O | - | - | 1035.3 hPa |
02 - 03 | Helder | -3.7° | - | 10.1 km/u Zwak | O | - | - | 1034.8 hPa |
03 - 04 | Helder | -3.8° | - | 10.4 km/u Zwak | OZO | - | - | 1034.2 hPa |
04 - 05 | Helder | -3.9° | - | 11.2 km/u Zwak | OZO | - | - | 1033.4 hPa |
05 - 06 | Helder | -3.8° | - | 12.6 km/u Zwak | OZO | - | - | 1033 hPa |
06 - 07 | Helder | -3.7° | - | 13.7 km/u Vrij matig | O | - | - | 1032.5 hPa |
07 - 08 | Helder | -3.6° | - | 14.8 km/u Vrij matig | OZO | - | - | 1032 hPa |
08 - 09 | Helder | -3.1° | - | 16.6 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1031.6 hPa |
09 - 10 | Helder | -0.2° | - | 18 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1031.5 hPa |
10 - 11 | Helder | 2.9° | - | 14.4 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1031 hPa |
11 - 12 | Helder | 5.7° | - | 16.9 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1030.3 hPa |
12 - 13 | Helder | 8° | - | 18 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
- | 1029.1 hPa |
13 - 14 | Helder | 9.2° | - | 19.1 km/u Vrij matig | ZO | 1 |
- | 1027.7 hPa |
14 - 15 | Helder | 9.3° | - | 18.4 km/u Vrij matig | ZO | - | - | 1027 hPa |
15 - 16 | Helder | 8.6° | - | 23.4 km/u Matig | ZO | - | - | 1026.7 hPa |
16 - 17 | Helder | 6.9° | - | 20.5 km/u Matig | OZO | - | - | 1026.6 hPa |
17 - 18 | Helder | 4.7° | - | 21.6 km/u Matig | OZO | - | - | 1026.9 hPa |
18 - 19 | Helder | 3.8° | - | 22.7 km/u Matig | OZO | - | - | 1027 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |