Sábado 15 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
17 - 18 | 33.1° | - | 4.3 mph Aragem | - | 100 % | 30.19 inHg | ||
18 - 19 | 31.8° | - | 5.4 mph Brisa | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
19 - 20 | 31.1° | - | 4.7 mph Brisa | - | 80 % | 30.19 inHg | ||
20 - 21 | 30° | - | 3.6 mph Aragem | - | 38 % | 30.19 inHg | ||
21 - 22 | 27.9° | - | 4 mph Aragem | - | 87 % | 30.18 inHg | ||
22 - 23 | 27.3° | - | 4.7 mph Brisa | - | 91 % | 30.18 inHg | ||
23 - 00 | 26.8° | - | 5.8 mph Brisa | - | 100 % | 30.18 inHg | ||
Domingo 16 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 26.8° | - | 7.6 mph Brisa | - | 94 % | 30.17 inHg | ||
01 - 02 | 25.7° | - | 7.2 mph Brisa | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
02 - 03 | 25.9° | - | 6.9 mph Brisa | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
03 - 04 | 26.2° | - | 5.8 mph Brisa | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
04 - 05 | 26.8° | - | 4.7 mph Brisa | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
05 - 06 | 27.3° | 0 in | 4.7 mph Brisa | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
06 - 07 | 27.5° | 0 in | 5.6 mph Brisa | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
07 - 08 | 27.7° | - | 6.3 mph Brisa | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
08 - 09 | 28.2° | - | 6.7 mph Brisa | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
09 - 10 | 28.9° | - | 7.8 mph Brisa | - | 100 % | 30.15 inHg | ||
10 - 11 | 30.2° | - | 7.6 mph Brisa | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
11 - 12 | 30.9° | - | 8.1 mph Brisa | 1 |
100 % | 30.15 inHg | ||
12 - 13 | 31.3° | - | 7.8 mph Brisa | 1 |
100 % | 30.16 inHg | ||
13 - 14 | 33.4° | - | 7.8 mph Brisa | 1 |
100 % | 30.14 inHg | ||
14 - 15 | 34.5° | - | 6.5 mph Brisa | 1 |
70 % | 30.13 inHg | ||
15 - 16 | 34.7° | - | 6.3 mph Brisa | - | 70 % | 30.12 inHg | ||
16 - 17 | 35.1° | - | 7.2 mph Brisa | - | 99 % | 30.12 inHg | ||
17 - 18 | 32.2° | - | 7.2 mph Brisa | - | 100 % | 30.14 inHg | ||
18 - 19 | 29.8° | - | 9.2 mph Vento fraco | - | 100 % | 30.16 inHg | ||
19 - 20 | 28.8° | - | 8.3 mph Vento fraco | - | 98 % | 30.18 inHg | ||
20 - 21 | 27.7° | - | 5.8 mph Brisa | - | 86 % | 30.2 inHg | ||
21 - 22 | 27° | - | 5.1 mph Brisa | - | 86 % | 30.21 inHg | ||
22 - 23 | 25.3° | - | 5.4 mph Brisa | - | 23 % | 30.22 inHg | ||
23 - 00 | 24.4° | - | 5.8 mph Brisa | - | - | 30.23 inHg | ||
Segunda 17 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 24.1° | - | 6 mph Brisa | - | - | 30.24 inHg | ||
01 - 02 | 23.9° | - | 6.3 mph Brisa | - | - | 30.24 inHg | ||
02 - 03 | 23.5° | - | 6.3 mph Brisa | - | - | 30.25 inHg | ||
03 - 04 | 23° | - | 6.3 mph Brisa | - | - | 30.26 inHg | ||
04 - 05 | 22.5° | - | 5.4 mph Brisa | - | - | 30.26 inHg | ||
05 - 06 | 22.1° | - | 6.3 mph Brisa | - | - | 30.27 inHg | ||
06 - 07 | 22.3° | - | 7.2 mph Brisa | - | - | 30.28 inHg | ||
07 - 08 | 21.9° | - | 6.5 mph Brisa | - | - | 30.29 inHg | ||
08 - 09 | 23.2° | - | 7.2 mph Brisa | - | - | 30.31 inHg | ||
09 - 10 | 26.2° | - | 7.6 mph Brisa | - | - | 30.32 inHg | ||
10 - 11 | 28.8° | - | 7.6 mph Brisa | 1 |
- | 30.3 inHg | ||
11 - 12 | 31.3° | - | 7.4 mph Brisa | 1 |
- | 30.29 inHg | ||
12 - 13 | 33.6° | - | 7.4 mph Brisa | 1 |
- | 30.27 inHg | ||
13 - 14 | 35.1° | - | 6.7 mph Brisa | 1 |
- | 30.25 inHg | ||
14 - 15 | 35.8° | - | 6 mph Brisa | 1 |
- | 30.23 inHg | ||
15 - 16 | 36.1° | - | 5.6 mph Brisa | - | - | 30.23 inHg | ||
16 - 17 | 35.6° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 30.22 inHg | ||
17 - 18 | 31.5° | - | 2.9 mph Aragem | - | - | 30.22 inHg | ||
18 - 19 | 27.5° | - | 4.5 mph Aragem | - | - | 30.23 inHg | ||
19 - 20 | 25° | - | 7.6 mph Brisa | - | - | 30.25 inHg | ||
20 - 21 | 25.2° | - | 6.3 mph Brisa | - | - | 30.27 inHg | ||
21 - 22 | 24.4° | - | 6 mph Brisa | - | - | 30.27 inHg | ||
22 - 23 | 23.5° | - | 6 mph Brisa | - | - | 30.29 inHg | ||
23 - 00 | 22.5° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 30.3 inHg | ||
Terça 18 Fevereiro | ||||||||
Período | Condições | Temperatura | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Nuvens | Pressão |
00 - 01 | 21.7° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 30.3 inHg | ||
01 - 02 | 21° | - | 4.9 mph Brisa | - | - | 30.3 inHg | ||
02 - 03 | 20.8° | - | 5.4 mph Brisa | - | - | 30.31 inHg | ||
03 - 04 | 20.5° | - | 5.1 mph Brisa | - | - | 30.31 inHg | ||
04 - 05 | 20.3° | - | 4.7 mph Brisa | - | - | 30.32 inHg | ||
05 - 06 | 20.3° | - | 4.7 mph Brisa | - | - | 30.33 inHg | ||
06 - 07 | 20.5° | - | 4.9 mph Brisa | - | - | 30.35 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |