X  Fechar
 Sexta 11 Setembro      sunrise  06:38  sunset  19:29   Luz solar: 12 hrs 50 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
18 - 19 FairBuen tiempo 18.5° - 2.6 m/s   Brisa 312.4 NO - 14 % 1021.1 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 17.2° - 1.8 m/s   Aragem 316.4 NO - 79 % 1021.5 hPa
20 - 21 CloudyNublado 16.1° - 1.8 m/s   Aragem 304 NO - 98 % 1022 hPa
21 - 22 CloudyNublado 15.1° - 1.5 m/s   Aragem 256.8 OSO - 98 % 1022.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 14.6° - 1.8 m/s   Aragem 228 SO - 72 % 1022.9 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 13.2° - 2 m/s   Aragem 239.4 OSO - 31 % 1023.4 hPa
 Sábado 12 Setembro      sunrise  06:40  sunset  19:27   Luz solar: 12 hrs 47 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Clear skyCéu limpo 12.8° - 2 m/s   Aragem 243.6 OSO - - 1023.7 hPa
01 - 02 Clear skyCéu limpo 11.9° - 2.4 m/s   Brisa 237.7 OSO - - 1023.9 hPa
02 - 03 Clear skyCéu limpo 11.4° - 2.3 m/s   Brisa 228 SO - 13 % 1024.2 hPa
03 - 04 Clear skyCéu limpo 10.8° - 2 m/s   Aragem 240.2 OSO - - 1024.5 hPa
04 - 05 Clear skyCéu limpo 10.2° - 1.6 m/s   Aragem 238.8 OSO - - 1024.6 hPa
05 - 06 Clear skyCéu limpo 9.8° - 1.4 m/s   Aragem 244.8 OSO - - 1024.6 hPa
06 - 07 Clear skyCéu limpo 9.4° - 1.3 m/s   Aragem 236.3 SO - - 1024.7 hPa
07 - 08 Clear skyCéu limpo 9.1° - 1.4 m/s   Aragem 208.7 SSO - - 1024.7 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 11° - 2 m/s   Aragem 189.6 S - 49 % 1025 hPa
09 - 10 CloudyNublado 13.2° - 1.3 m/s   Aragem 263.4 O
1
100 % 1025.3 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 14.7° - 1.3 m/s   Aragem 295.6 ONO
2
41 % 1025.3 hPa
11 - 12 Clear skyCéu limpo 16.3° - 1 m/s   Aragem 286.2 ONO
3
- 1025.2 hPa
12 - 13 Clear skyCéu limpo 18.7° - 1.5 m/s   Aragem 288.4 ONO
4
- 1024.7 hPa
13 - 14 Clear skyCéu limpo 20.2° - 2.5 m/s   Brisa 303.5 ONO
4
- 1024.2 hPa
14 - 15 FairBuen tiempo 20.9° - 3.4 m/s   Brisa 308.4 NO
4
21 % 1023.7 hPa
15 - 16 FairBuen tiempo 21.1° - 3.7 m/s   Vento fraco 311.9 NO
3
35 % 1023.2 hPa
16 - 17 FairBuen tiempo 20.8° - 4.1 m/s   Vento fraco 311.8 NO
2
38 % 1022.9 hPa
17 - 18 FairBuen tiempo 20.4° - 4.2 m/s   Vento fraco 303 ONO
1
35 % 1022.9 hPa
18 - 19 FairBuen tiempo 19.4° - 4 m/s   Vento fraco 302.7 ONO - 26 % 1022.9 hPa
19 - 20 FairBuen tiempo 17.8° - 3 m/s   Brisa 291.6 ONO - 23 % 1023.1 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 16.2° - 2.5 m/s   Brisa 264.1 O - 20 % 1023.4 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 15.3° - 2.6 m/s   Brisa 263 O - 14 % 1023.7 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 14.6° - 2.3 m/s   Brisa 262.4 O - 16 % 1024 hPa
23 - 00 Partly cloudyPouco Nublado 14.1° - 1.7 m/s   Aragem 246 OSO - 59 % 1024.1 hPa
 Domingo 13 Setembro      sunrise  06:41  sunset  19:25   Luz solar: 12 hrs 43 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 13.6° - 1.8 m/s   Aragem 231.1 SO - 56 % 1024 hPa
01 - 02 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 2.7 m/s   Brisa 219.7 SO - 79 % 1024 hPa
02 - 03 Partly cloudyPouco Nublado 13.4° - 2.8 m/s   Brisa 205.7 SSO - 54 % 1024 hPa
03 - 04 Partly cloudyPouco Nublado 12.8° - 2.4 m/s   Brisa 259.7 O - 40 % 1023.9 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 12.3° - 2.1 m/s   Brisa 266.3 O - 23 % 1023.8 hPa
05 - 06 FairBuen tiempo 11.8° - 2 m/s   Aragem 262 O - 38 % 1023.6 hPa
06 - 07 FairBuen tiempo 11.6° - 2 m/s   Aragem 252.3 OSO - 31 % 1023.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 11.6° - 1.7 m/s   Aragem 249.9 OSO - 73 % 1023.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPouco Nublado 13.5° - 1.9 m/s   Aragem 195.1 SSO - 81 % 1024.1 hPa
09 - 10 FairBuen tiempo 15.3° - 1.2 m/s   Aragem 298.8 ONO
1
35 % 1024.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 17.3° - 1.4 m/s   Aragem 301.2 ONO
2
53 % 1024 hPa
11 - 12 FairBuen tiempo 19.2° - 2.4 m/s   Brisa 287.9 ONO
3
31 % 1023.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado 20.8° - 2.8 m/s   Brisa 277.9 O
4
99 % 1023.2 hPa
13 - 14 CloudyNublado 20.6° - 3.3 m/s   Brisa 283.4 ONO
4
95 % 1022.8 hPa
14 - 15 Partly cloudyPouco Nublado 22.4° - 4.2 m/s   Vento fraco 280.2 O
4
56 % 1022 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 23.2° - 4.2 m/s   Vento fraco 281.3 O
3
46 % 1021.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 23.5° - 4.5 m/s   Vento fraco 281.4 O
2
72 % 1020.6 hPa
17 - 18 CloudyNublado 23.1° - 4.5 m/s   Vento fraco 286.9 ONO
1
94 % 1020.2 hPa
18 - 19 CloudyNublado 22.2° - 3.5 m/s   Brisa 292.4 ONO - 97 % 1020 hPa
19 - 20 CloudyNublado 20.1° - 2.8 m/s   Brisa 278.3 O - 99 % 1019.9 hPa
20 - 21 CloudyNublado 19° - 3 m/s   Brisa 256.8 OSO - 100 % 1020 hPa
21 - 22 CloudyNublado 19.3° - 2.9 m/s   Brisa 261 O - 100 % 1020.3 hPa
22 - 23 RainChuva 19.5° 0.5 mm 5.5 m/s   Vento fraco 282.4 ONO - 100 % 1021 hPa
23 - 00 Heavy rainChuva forte 16.7° 1.2 mm 5.1 m/s   Vento fraco 266.8 O - 100 % 1021.8 hPa
 Segunda 14 Setembro      sunrise  06:42  sunset  19:23   Luz solar: 12 hrs 40 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Heavy rainChuva forte 15.2° 2.1 mm 5.1 m/s   Vento fraco 255.5 OSO - 100 % 1022.5 hPa
01 - 02 Heavy rainChuva forte 14.9° 2.4 mm 4.7 m/s   Vento fraco 260.4 O - 100 % 1022.2 hPa
02 - 03 RainChuva 14.8° 0.5 mm 5.2 m/s   Vento fraco 255.8 OSO - 100 % 1022 hPa
03 - 04 CloudyNublado 14.9° - 5.4 m/s   Vento fraco 270 O - 100 % 1021.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado 15.1° - 5.2 m/s   Vento fraco 286.4 ONO - 100 % 1022.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado 15.1° - 5 m/s   Vento fraco 290.8 ONO - 100 % 1023 hPa
06 - 07 CloudyNublado 15° - 4.3 m/s   Vento fraco 289.9 ONO - 100 % 1023.5 hPa
07 - 08 CloudyNublado 14.9° - 3.6 m/s   Brisa 287.6 ONO - 100 % 1023.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK