ponedjeljak 13 siječanj 07:53 16:38 Dnevna svjetlost: 08 sati 44 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
10 - 11 | Djelomična naoblaka | -2° | - | 7.2 km/s Lahor | ISI | - | 57 % | 1043.6 hPa |
11 - 12 | Djelomična naoblaka | -0.8° | - | 11.2 km/s Povjetarac | I | - | 72 % | 1043.4 hPa |
12 - 13 | Oblačno | -0.2° | - | 12.2 km/s Povjetarac | I | 1 |
91 % | 1042.9 hPa |
13 - 14 | Djelomična naoblaka | 0.3° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | 73 % | 1042.5 hPa |
14 - 15 | Lijepo vrijeme | 0.5° | - | 11.5 km/s Povjetarac | I | - | 17 % | 1042.1 hPa |
15 - 16 | Čisto nebo | 0.2° | - | 10.8 km/s Povjetarac | I | - | 10 % | 1042.1 hPa |
16 - 17 | Čisto nebo | -1.4° | - | 5.8 km/s Lahor | IJI | - | - | 1042 hPa |
17 - 18 | Čisto nebo | -3.3° | - | 4.7 km/s Lahor | IJI | - | 11 % | 1042.2 hPa |
18 - 19 | Lijepo vrijeme | -4.2° | - | 5.4 km/s Lahor | JI | - | 21 % | 1042 hPa |
19 - 20 | Čisto nebo | -4.7° | - | 5.8 km/s Lahor | JI | - | - | 1041.6 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -4.9° | - | 7.2 km/s Lahor | IJI | - | - | 1041.6 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -5° | - | 8.3 km/s Povjetarac | I | - | - | 1041.8 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -5.3° | - | 8.3 km/s Povjetarac | I | - | - | 1041.8 hPa |
23 - 00 | Čisto nebo | -5.5° | - | 7.9 km/s Povjetarac | I | - | - | 1041.8 hPa |
utorak 14 siječanj 07:53 16:40 Dnevna svjetlost: 08 sati 46 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Čisto nebo | -5.7° | - | 8.3 km/s Povjetarac | I | - | 10 % | 1041.5 hPa |
01 - 02 | Čisto nebo | -5.8° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | - | 1040.9 hPa |
02 - 03 | Čisto nebo | -5.9° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | - | 1040.5 hPa |
03 - 04 | Lijepo vrijeme | -6° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | 33 % | 1040 hPa |
04 - 05 | Čisto nebo | -6.1° | - | 8.6 km/s Povjetarac | I | - | - | 1039.3 hPa |
05 - 06 | Čisto nebo | -6.3° | - | 8.3 km/s Povjetarac | I | - | - | 1039.1 hPa |
06 - 07 | Djelomična naoblaka | -6.5° | - | 7.9 km/s Povjetarac | IJI | - | 80 % | 1039.1 hPa |
07 - 08 | Djelomična naoblaka | -6.2° | - | 10.1 km/s Povjetarac | JI | - | 95 % | 1039.1 hPa |
08 - 09 | Lijepo vrijeme | -6.1° | - | 10.1 km/s Povjetarac | IJI | - | 18 % | 1039.1 hPa |
09 - 10 | Čisto nebo | -4.5° | - | 11.9 km/s Povjetarac | I | - | - | 1039 hPa |
10 - 11 | Čisto nebo | -2.8° | - | 9.4 km/s Povjetarac | I | - | - | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Čisto nebo | -0.9° | - | 7.9 km/s Povjetarac | IJI | - | - | 1038.3 hPa |
12 - 13 | Čisto nebo | 0.8° | - | 6.8 km/s Lahor | I | 1 |
- | 1037.1 hPa |
13 - 14 | Lijepo vrijeme | 2.2° | - | 6.8 km/s Lahor | IJI | - | 16 % | 1035.6 hPa |
14 - 15 | Lijepo vrijeme | 2.9° | - | 5.8 km/s Lahor | I | - | 30 % | 1034.5 hPa |
15 - 16 | Djelomična naoblaka | 2.7° | - | 4 km/s Lahor | SSI | - | 39 % | 1034.1 hPa |
16 - 17 | Djelomična naoblaka | 0.5° | - | 2.2 km/s Lahor | SSZ | - | 64 % | 1033.9 hPa |
17 - 18 | Djelomična naoblaka | -1.6° | - | 4.7 km/s Lahor | SZ | - | 79 % | 1033.9 hPa |
18 - 19 | Oblačno | -2.7° | - | 2.9 km/s Lahor | Z | - | 100 % | 1033.8 hPa |
19 - 20 | Djelomična naoblaka | -2.7° | - | 4.3 km/s Lahor | ZSZ | - | 100 % | 1033.8 hPa |
20 - 21 | Čisto nebo | -3.6° | - | 3.6 km/s Lahor | ZJZ | - | - | 1033.5 hPa |
21 - 22 | Čisto nebo | -4° | - | 4 km/s Lahor | ZSZ | - | - | 1033.5 hPa |
22 - 23 | Čisto nebo | -4.3° | - | 3.2 km/s Lahor | Z | - | - | 1033.6 hPa |
23 - 00 | Lijepo vrijeme | -4.7° | - | 4.3 km/s Lahor | Z | - | 36 % | 1033.4 hPa |
srijeda 15 siječanj 07:52 16:41 Dnevna svjetlost: 08 sati 48 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | -4.7° | - | 5 km/s Lahor | ZJZ | - | 93 % | 1033.1 hPa |
01 - 02 | Oblačno | -2° | - | 6.8 km/s Lahor | ZJZ | - | 95 % | 1032.3 hPa |
02 - 03 | Oblačno | -1.3° | - | 8.3 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1031.9 hPa |
03 - 04 | Oblačno | -1° | - | 9 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1031.6 hPa |
04 - 05 | Oblačno | -0.7° | - | 10.4 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1030.5 hPa |
05 - 06 | Oblačno | -0.3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1030.4 hPa |
06 - 07 | Blagi snijeg | -0.5° | 0.1 mm | 11.2 km/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Oblačno | -0.6° | - | 12.2 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1030.8 hPa |
08 - 09 | Oblačno | -0.5° | - | 11.2 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1031.3 hPa |
09 - 10 | Oblačno | 0° | - | 13.3 km/s Slab vjetar | Z | - | 100 % | 1031.7 hPa |
10 - 11 | Oblačno | 1° | - | 11.2 km/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1032.5 hPa |
11 - 12 | Oblačno | 1.7° | - | 8.6 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1032.8 hPa |
12 - 13 | Oblačno | 1.8° | - | 9.4 km/s Povjetarac | Z | 1 |
100 % | 1032.4 hPa |
13 - 14 | Oblačno | 2.1° | - | 10.1 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1031.9 hPa |
14 - 15 | Oblačno | 2.3° | - | 10.4 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1031.8 hPa |
15 - 16 | Oblačno | 2.3° | - | 9.7 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1032.3 hPa |
16 - 17 | Oblačno | 2° | - | 9.7 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1032.7 hPa |
17 - 18 | Oblačno | 1.5° | - | 10.1 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1032.9 hPa |
18 - 19 | Oblačno | 1.4° | - | 9.4 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1033.1 hPa |
19 - 20 | Oblačno | 1.2° | - | 9 km/s Povjetarac | Z | - | 100 % | 1033.5 hPa |
20 - 21 | Oblačno | 0.8° | - | 9 km/s Povjetarac | ZSZ | - | 100 % | 1034 hPa |
21 - 22 | Djelomična naoblaka | 0.8° | - | 6.8 km/s Lahor | Z | - | 83 % | 1034.3 hPa |
22 - 23 | Oblačno | 0.4° | - | 5.4 km/s Lahor | Z | - | 100 % | 1034.5 hPa |
23 - 00 | Oblačno | 0.2° | - | 6.5 km/s Lahor | ISI | - | 100 % | 1034.9 hPa |
četvrtak 16 siječanj 07:51 16:42 Dnevna svjetlost: 08 sati 51 min | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | Oborine | Brzina vjetra | Smjer | UV indeks | Oblaci | Tlak zraka |
00 - 01 | Oblačno | 0.3° | - | 6.5 km/s Lahor | JI | - | 100 % | 1035.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |