X  Fermer
 Samedi 14 Février      sunrise  07:15  sunset  17:28   Durée du jour: 10 H 13 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
01 - 02 CloudyNuageux 0.5° - 9 km/h   Légère brise 89.3 E - 100 % 994.8 hPa
02 - 03 CloudyNuageux 0.7° - 8.3 km/h   Légère brise 102.2 ESE - 100 % 994.6 hPa
03 - 04 CloudyNuageux 0.5° - 7.2 km/h   Calme 82 E - 100 % 994.9 hPa
04 - 05 CloudyNuageux 0.3° - 6.5 km/h   Calme 78.6 ENE - 100 % 995.2 hPa
05 - 06 CloudyNuageux 1.1° - 7.9 km/h   Légère brise 46.4 NE - 100 % 995.5 hPa
06 - 07 CloudyNuageux 1.7° - 10.8 km/h   Légère brise 45.2 NE - 100 % 995.7 hPa
07 - 08 CloudyNuageux 1.8° - 11.9 km/h   Légère brise 53.1 NE - 100 % 996 hPa
08 - 09 CloudyNuageux 2.8° - 12.2 km/h   Légère brise 67.1 ENE - 100 % 996.7 hPa
09 - 10 CloudyNuageux 4.4° - 11.2 km/h   Légère brise 75 ENE - 100 % 997.5 hPa
10 - 11 CloudyNuageux 6.2° - 11.2 km/h   Légère brise 70.2 ENE - 100 % 998.3 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 6.5° - 11.5 km/h   Légère brise 53.1 NE
1
100 % 999.1 hPa
12 - 13 CloudyNuageux 6.7° - 14.8 km/h   Petite brise 43.4 NE
1
100 % 999.9 hPa
13 - 14 CloudyNuageux - 14.4 km/h   Petite brise 43 NE
1
100 % 999.9 hPa
14 - 15 CloudyNuageux 6.8° - 13 km/h   Légère brise 46.7 NE - 100 % 1000.5 hPa
15 - 16 Light rainPluie légère 6.3° 0.2 mm 12.2 km/h   Légère brise 46.6 NE - 100 % 1001.3 hPa
16 - 17 RainPluie 5.6° 0.5 mm 13.3 km/h   Petite brise 47.4 NE - 100 % 1002.4 hPa
17 - 18 RainPluie 0.5 mm 14 km/h   Petite brise 41.4 NE - 100 % 1003.8 hPa
18 - 19 RainPluie 3.1° 0.5 mm 10.8 km/h   Légère brise 18.9 NNE - 100 % 1005.4 hPa
19 - 20 RainPluie 2.2° 0.6 mm 8.3 km/h   Légère brise 336.7 NNO - 100 % 1006.9 hPa
20 - 21 SleetGrésil 1.2° 0.5 mm 12.2 km/h   Légère brise 315.2 NO - 100 % 1008.1 hPa
21 - 22 SleetGrésil 0.9° 0.3 mm 14.8 km/h   Petite brise 318.4 NO - 100 % 1009.2 hPa
22 - 23 Light sleetGrésil léger 0.5° 0.2 mm 14.4 km/h   Petite brise 314.3 NO - 100 % 1010.5 hPa
23 - 00 SnowNeige 0.1° 0.4 mm 14.4 km/h   Petite brise 310.5 NO - 100 % 1011.9 hPa
 Dimanche 15 Février      sunrise  07:13  sunset  17:30   Durée du jour: 10 H 16 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 SnowNeige -0.4° 0.3 mm 14.8 km/h   Petite brise 312.8 NO - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 Light snowNeige légère -0.7° 0.2 mm 15.1 km/h   Petite brise 315.5 NO - 100 % 1014.4 hPa
02 - 03 Light snowNeige légère -1° 0.2 mm 15.5 km/h   Petite brise 319 NO - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -1.1° - 15.1 km/h   Petite brise 319.7 NO - 100 % 1016 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -1.2° - 15.1 km/h   Petite brise 314.8 NO - 100 % 1016.3 hPa
05 - 06 CloudyNuageux -1.2° - 15.5 km/h   Petite brise 310.7 NO - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyNuageux -1.2° - 14 km/h   Petite brise 309 NO - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyNuageux -1.5° - 11.9 km/h   Légère brise 315.1 NO - 96 % 1018.4 hPa
08 - 09 CloudyNuageux -1.8° - 9.7 km/h   Légère brise 316.4 NO - 98 % 1019.3 hPa
09 - 10 CloudyNuageux -1° - 10.8 km/h   Légère brise 323.9 NO - 100 % 1019.6 hPa
10 - 11 CloudyNuageux -0.7° - 10.1 km/h   Légère brise 311.3 NO
1
100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyNuageux -0.4° - 9.4 km/h   Légère brise 301.6 ONO
1
98 % 1018.7 hPa
12 - 13 CloudyNuageux -0.2° - 11.5 km/h   Légère brise 294.7 ONO
1
100 % 1018.7 hPa
13 - 14 CloudyNuageux 0.1° - 12.6 km/h   Légère brise 292.3 ONO
1
99 % 1018.2 hPa
14 - 15 CloudyNuageux -0.2° - 11.5 km/h   Légère brise 285.1 ONO
1
100 % 1017.3 hPa
15 - 16 CloudyNuageux -0.4° - 11.9 km/h   Légère brise 282.2 ONO - 100 % 1016.9 hPa
16 - 17 CloudyNuageux -0.6° - 8.3 km/h   Légère brise 282.9 ONO - 99 % 1016.2 hPa
17 - 18 CloudyNuageux -1° - 3.2 km/h   Calme 253.5 OSO - 98 % 1015.3 hPa
18 - 19 CloudyNuageux -1.8° - 4.3 km/h   Calme 93 E - 97 % 1014.6 hPa
19 - 20 CloudyNuageux -1.9° - 9.7 km/h   Légère brise 85.7 E - 98 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyNuageux -2.6° - 12.2 km/h   Légère brise 96.6 E - 100 % 1012 hPa
21 - 22 Partly cloudyPartiellement nuageux -3.7° - 13.7 km/h   Petite brise 97.4 E - 100 % 1010.7 hPa
22 - 23 CloudyNuageux -4° - 15.8 km/h   Petite brise 105 ESE - 100 % 1009.2 hPa
23 - 00 CloudyNuageux -3.4° - 18 km/h   Petite brise 108.6 ESE - 100 % 1007.4 hPa
 Lundi 16 Février      sunrise  07:11  sunset  17:31   Durée du jour: 10 H 20 min  
PériodeConditions ClimatiquesTempératurePrécipitationVitesse du Vent DirectionIndice UVDes nuagesPression
00 - 01 SnowNeige -3° 0.5 mm 14.8 km/h   Petite brise 104.9 ESE - 100 % 1005.9 hPa
01 - 02 Heavy snowBeaucoup de neige -2.7° 1.3 mm 15.5 km/h   Petite brise 114 ESE - 100 % 1005 hPa
02 - 03 SnowNeige -2.8° 0.6 mm 14 km/h   Petite brise 116.7 ESE - 100 % 1004.1 hPa
03 - 04 CloudyNuageux -2.8° - 14 km/h   Petite brise 122.8 ESE - 100 % 1003.1 hPa
04 - 05 CloudyNuageux -2.6° - 15.8 km/h   Petite brise 124.9 SE - 97 % 1001.3 hPa
05 - 06 SnowNeige -2.6° 0.8 mm 13.7 km/h   Petite brise 118.4 ESE - 100 % 1000.7 hPa
06 - 07 SnowNeige -2.6° 0.5 mm 11.9 km/h   Légère brise 133.4 SE - 100 % 1001 hPa
07 - 08 Partly cloudyPartiellement nuageux -1.7° - 17.3 km/h   Petite brise 152.3 SSE - 86 % 1000.4 hPa
08 - 09 Sleet showersGrésil 0.6° 0.5 mm 24.1 km/h   Jolie brise 215.4 SO - 48 % 1000 hPa
09 - 10 Light rain showersPluie légère 2.9° 0.1 mm 26.6 km/h   Jolie brise 251.6 OSO - 85 % 999.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyPartiellement nuageux 3.6° - 24.8 km/h   Jolie brise 252.8 OSO
1
73 % 1000 hPa
11 - 12 CloudyNuageux 4.1° - 24.5 km/h   Jolie brise 252.9 OSO
1
100 % 1000 hPa
12 - 13 Partly cloudyPartiellement nuageux 4.5° - 21.2 km/h   Jolie brise 254.5 OSO
2
63 % 999.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK