X  Cerrar
 Sabado 14 Febrero      sunrise  07:15  sunset  17:28   Luz del dia: 10 hrs.13 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
01 - 02 CloudyNublado 0.5° - 9 kmh   Brisa ligera 89.3 E - 100 % 994.8 hPa
02 - 03 CloudyNublado 0.7° - 8.3 kmh   Brisa ligera 102.2 ESE - 100 % 994.6 hPa
03 - 04 CloudyNublado 0.5° - 7.2 kmh   Aire ligero 82 E - 100 % 994.9 hPa
04 - 05 CloudyNublado 0.3° - 6.5 kmh   Aire ligero 78.6 ENE - 100 % 995.2 hPa
05 - 06 CloudyNublado 1.1° - 7.9 kmh   Brisa ligera 46.4 NE - 100 % 995.5 hPa
06 - 07 CloudyNublado 1.7° - 10.8 kmh   Brisa ligera 45.2 NE - 100 % 995.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 1.8° - 11.9 kmh   Brisa ligera 53.1 NE - 100 % 996 hPa
08 - 09 CloudyNublado 2.8° - 12.2 kmh   Brisa ligera 67.1 ENE - 100 % 996.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 4.4° - 11.2 kmh   Brisa ligera 75 ENE - 100 % 997.5 hPa
10 - 11 CloudyNublado 6.2° - 11.2 kmh   Brisa ligera 70.2 ENE - 100 % 998.3 hPa
11 - 12 CloudyNublado 6.5° - 11.5 kmh   Brisa ligera 53.1 NE
1
100 % 999.1 hPa
12 - 13 CloudyNublado 6.7° - 14.8 kmh   Suave brisa 43.4 NE
1
100 % 999.9 hPa
13 - 14 CloudyNublado - 14.4 kmh   Suave brisa 43 NE
1
100 % 999.9 hPa
14 - 15 CloudyNublado 6.8° - 13 kmh   Brisa ligera 46.7 NE - 100 % 1000.5 hPa
15 - 16 Light rainLluvia ligera 6.3° 0.2 mm 12.2 kmh   Brisa ligera 46.6 NE - 100 % 1001.3 hPa
16 - 17 RainLluvia 5.6° 0.5 mm 13.3 kmh   Suave brisa 47.4 NE - 100 % 1002.4 hPa
17 - 18 RainLluvia 0.5 mm 14 kmh   Suave brisa 41.4 NE - 100 % 1003.8 hPa
18 - 19 RainLluvia 3.1° 0.5 mm 10.8 kmh   Brisa ligera 18.9 NNE - 100 % 1005.4 hPa
19 - 20 RainLluvia 2.2° 0.6 mm 8.3 kmh   Brisa ligera 336.7 NNO - 100 % 1006.9 hPa
20 - 21 SleetAguanieve 1.2° 0.5 mm 12.2 kmh   Brisa ligera 315.2 NO - 100 % 1008.1 hPa
21 - 22 SleetAguanieve 0.9° 0.3 mm 14.8 kmh   Suave brisa 318.4 NO - 100 % 1009.2 hPa
22 - 23 Light sleetAguanieve ligero 0.5° 0.2 mm 14.4 kmh   Suave brisa 314.3 NO - 100 % 1010.5 hPa
23 - 00 SnowNieve 0.1° 0.4 mm 14.4 kmh   Suave brisa 310.5 NO - 100 % 1011.9 hPa
 Domingo 15 Febrero      sunrise  07:13  sunset  17:30   Luz del dia: 10 hrs.16 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 SnowNieve -0.4° 0.3 mm 14.8 kmh   Suave brisa 312.8 NO - 100 % 1013.2 hPa
01 - 02 Light snowNieve ligera -0.7° 0.2 mm 15.1 kmh   Suave brisa 315.5 NO - 100 % 1014.4 hPa
02 - 03 Light snowNieve ligera -1° 0.2 mm 15.5 kmh   Suave brisa 319 NO - 100 % 1015.4 hPa
03 - 04 CloudyNublado -1.1° - 15.1 kmh   Suave brisa 319.7 NO - 100 % 1016 hPa
04 - 05 CloudyNublado -1.2° - 15.1 kmh   Suave brisa 314.8 NO - 100 % 1016.3 hPa
05 - 06 CloudyNublado -1.2° - 15.5 kmh   Suave brisa 310.7 NO - 100 % 1017.2 hPa
06 - 07 CloudyNublado -1.2° - 14 kmh   Suave brisa 309 NO - 100 % 1017.8 hPa
07 - 08 CloudyNublado -1.5° - 11.9 kmh   Brisa ligera 315.1 NO - 96 % 1018.4 hPa
08 - 09 CloudyNublado -1.8° - 9.7 kmh   Brisa ligera 316.4 NO - 98 % 1019.3 hPa
09 - 10 CloudyNublado -1° - 10.8 kmh   Brisa ligera 323.9 NO - 100 % 1019.6 hPa
10 - 11 CloudyNublado -0.7° - 10.1 kmh   Brisa ligera 311.3 NO
1
100 % 1019.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado -0.4° - 9.4 kmh   Brisa ligera 301.6 ONO
1
98 % 1018.7 hPa
12 - 13 CloudyNublado -0.2° - 11.5 kmh   Brisa ligera 294.7 ONO
1
100 % 1018.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 0.1° - 12.6 kmh   Brisa ligera 292.3 ONO
1
99 % 1018.2 hPa
14 - 15 CloudyNublado -0.2° - 11.5 kmh   Brisa ligera 285.1 ONO
1
100 % 1017.3 hPa
15 - 16 CloudyNublado -0.4° - 11.9 kmh   Brisa ligera 282.2 ONO - 100 % 1016.9 hPa
16 - 17 CloudyNublado -0.6° - 8.3 kmh   Brisa ligera 282.9 ONO - 99 % 1016.2 hPa
17 - 18 CloudyNublado -1° - 3.2 kmh   Aire ligero 253.5 OSO - 98 % 1015.3 hPa
18 - 19 CloudyNublado -1.8° - 4.3 kmh   Aire ligero 93 E - 97 % 1014.6 hPa
19 - 20 CloudyNublado -1.9° - 9.7 kmh   Brisa ligera 85.7 E - 98 % 1013.8 hPa
20 - 21 CloudyNublado -2.6° - 12.2 kmh   Brisa ligera 96.6 E - 100 % 1012 hPa
21 - 22 Partly cloudyParcialmente nublado -3.7° - 13.7 kmh   Suave brisa 97.4 E - 100 % 1010.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado -4° - 15.8 kmh   Suave brisa 105 ESE - 100 % 1009.2 hPa
23 - 00 CloudyNublado -3.4° - 18 kmh   Suave brisa 108.6 ESE - 100 % 1007.4 hPa
 Lunes 16 Febrero      sunrise  07:11  sunset  17:31   Luz del dia: 10 hrs.20 mins  
PeríodoCondicionesTemperaturaPrécipitacionesVelocidad del vientoDireccionÍndice UVNubesPresión
00 - 01 SnowNieve -3° 0.5 mm 14.8 kmh   Suave brisa 104.9 ESE - 100 % 1005.9 hPa
01 - 02 Heavy snowFuertes nevadas -2.7° 1.3 mm 15.5 kmh   Suave brisa 114 ESE - 100 % 1005 hPa
02 - 03 SnowNieve -2.8° 0.6 mm 14 kmh   Suave brisa 116.7 ESE - 100 % 1004.1 hPa
03 - 04 CloudyNublado -2.8° - 14 kmh   Suave brisa 122.8 ESE - 100 % 1003.1 hPa
04 - 05 CloudyNublado -2.6° - 15.8 kmh   Suave brisa 124.9 SE - 97 % 1001.3 hPa
05 - 06 SnowNieve -2.6° 0.8 mm 13.7 kmh   Suave brisa 118.4 ESE - 100 % 1000.7 hPa
06 - 07 SnowNieve -2.6° 0.5 mm 11.9 kmh   Brisa ligera 133.4 SE - 100 % 1001 hPa
07 - 08 Partly cloudyParcialmente nublado -1.7° - 17.3 kmh   Suave brisa 152.3 SSE - 86 % 1000.4 hPa
08 - 09 Sleet showersLluvias de aguanieve 0.6° 0.5 mm 24.1 kmh   Brisa moderada 215.4 SO - 48 % 1000 hPa
09 - 10 Light rain showersChubascos ligeros 2.9° 0.1 mm 26.6 kmh   Brisa moderada 251.6 OSO - 85 % 999.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyParcialmente nublado 3.6° - 24.8 kmh   Brisa moderada 252.8 OSO
1
73 % 1000 hPa
11 - 12 CloudyNublado 4.1° - 24.5 kmh   Brisa moderada 252.9 OSO
1
100 % 1000 hPa
12 - 13 Partly cloudyParcialmente nublado 4.5° - 21.2 kmh   Brisa moderada 254.5 OSO
2
63 % 999.8 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK