X  Tanca
 Dissabte 13 Desembre      sunrise  07:49  sunset  16:13   Llum del dia: 08 Hrs 24 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
14 - 15 CloudyNuvolós 39.2° - 3.4 mph   Aire lleuger 286.5 ONO - 100 % 30.41 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 39.2° - 2.9 mph   Aire lleuger 274.8 O - 100 % 30.41 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 38.7° - 3.1 mph   Aire lleuger 274 O - 100 % 30.42 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 38.3° - 2.7 mph   Aire lleuger 279.2 O - 100 % 30.42 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 38.1° - 2.7 mph   Aire lleuger 297 ONO - 100 % 30.43 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 38.3° - 3.4 mph   Aire lleuger 301.7 ONO - 100 % 30.43 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 37.9° - 4 mph   Aire lleuger 308.6 NO - 100 % 30.44 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 37.8° - 4.3 mph   Aire lleuger 310.4 NO - 100 % 30.45 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 37.8° - 2.7 mph   Aire lleuger 249.6 OSO - 100 % 30.45 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 37.9° - 2.9 mph   Aire lleuger 233.6 SO - 100 % 30.45 inHg
 Diumenge 14 Desembre      sunrise  07:50  sunset  16:14   Llum del dia: 08 Hrs 23 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 37.8° - 3.8 mph   Aire lleuger 196.8 SSO - 100 % 30.45 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 37.9° - 4 mph   Aire lleuger 217.7 SO - 100 % 30.44 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 37.8° - 3.6 mph   Aire lleuger 292.3 ONO - 100 % 30.44 inHg
03 - 04 CloudyNuvolós 37.6° - 3.6 mph   Aire lleuger 330.1 NNO - 100 % 30.44 inHg
04 - 05 CloudyNuvolós 37.2° - 3.8 mph   Aire lleuger 13.4 NNE - 100 % 30.42 inHg
05 - 06 CloudyNuvolós 37° - 4 mph   Aire lleuger 50.3 NE - 100 % 30.42 inHg
06 - 07 CloudyNuvolós 36.9° - 3.6 mph   Aire lleuger 90 E - 100 % 30.43 inHg
07 - 08 CloudyNuvolós 36.9° - 2.9 mph   Aire lleuger 117.9 ESE - 100 % 30.44 inHg
08 - 09 FogBoira 36.7° - 2.9 mph   Aire lleuger 130 SE - 100 % 30.45 inHg
09 - 10 FogBoira 37° - 3.4 mph   Aire lleuger 145.6 SE - 100 % 30.45 inHg
10 - 11 CloudyNuvolós 37.8° - 3.4 mph   Aire lleuger 151.4 SSE - 100 % 30.45 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 38.3° - 3.1 mph   Aire lleuger 141.9 SE - 100 % 30.45 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 39.2° - 3.1 mph   Aire lleuger 138.3 SE - 100 % 30.42 inHg
13 - 14 CloudyNuvolós 39.6° - 3.1 mph   Aire lleuger 130.1 SE - 100 % 30.4 inHg
14 - 15 CloudyNuvolós 39.7° - 2.7 mph   Aire lleuger 87.9 E - 100 % 30.39 inHg
15 - 16 CloudyNuvolós 39.6° - 3.8 mph   Aire lleuger 66.9 ENE - 100 % 30.38 inHg
16 - 17 CloudyNuvolós 39° - 3.6 mph   Aire lleuger 68.3 ENE - 100 % 30.37 inHg
17 - 18 CloudyNuvolós 38.5° - 3.8 mph   Aire lleuger 75.5 ENE - 100 % 30.37 inHg
18 - 19 CloudyNuvolós 38.3° - 4.5 mph   Aire lleuger 97.3 E - 99 % 30.36 inHg
19 - 20 CloudyNuvolós 37.6° - 4.5 mph   Aire lleuger 120.2 ESE - 98 % 30.35 inHg
20 - 21 CloudyNuvolós 37.4° - 4.3 mph   Aire lleuger 124.2 SE - 96 % 30.35 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 37° - 4.5 mph   Aire lleuger 120 ESE - 99 % 30.35 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 36.9° - 4.5 mph   Aire lleuger 108.1 ESE - 100 % 30.34 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 36.5° - 4.9 mph   Brisa lleugera 104.8 ESE - 100 % 30.34 inHg
 Dilluns 15 Desembre      sunrise  07:51  sunset  16:14   Llum del dia: 08 Hrs 22 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 36.3° - 4.9 mph   Brisa lleugera 110.2 ESE - 100 % 30.33 inHg
01 - 02 CloudyNuvolós 36° - 5.1 mph   Brisa lleugera 118.3 ESE - 100 % 30.33 inHg
02 - 03 CloudyNuvolós 35.4° - 4.9 mph   Brisa lleugera 122.4 ESE - 100 % 30.32 inHg
03 - 04 FogBoira 35.2° - 5.4 mph   Brisa lleugera 122 ESE - 100 % 30.31 inHg
04 - 05 FogBoira 34.7° - 5.1 mph   Brisa lleugera 117.3 ESE - 100 % 30.29 inHg
05 - 06 FogBoira 34.3° - 5.1 mph   Brisa lleugera 114.4 ESE - 100 % 30.28 inHg
06 - 07 FogBoira 34.2° - 5.4 mph   Brisa lleugera 117 ESE - 100 % 30.28 inHg
07 - 08 FogBoira 34.2° - 5.6 mph   Brisa lleugera 116.9 ESE - 100 % 30.27 inHg
08 - 09 FogBoira 33.6° - 5.4 mph   Brisa lleugera 111.5 ESE - 100 % 30.27 inHg
09 - 10 FogBoira 34° - 5.6 mph   Brisa lleugera 114.7 ESE - 100 % 30.27 inHg
10 - 11 FogBoira 34.7° - 5.4 mph   Brisa lleugera 122.9 ESE - 100 % 30.28 inHg
11 - 12 CloudyNuvolós 36° - 4.7 mph   Brisa lleugera 128.9 SE - 100 % 30.28 inHg
12 - 13 CloudyNuvolós 37.6° - 5.1 mph   Brisa lleugera 108.9 ESE - 92 % 30.25 inHg
13 - 14 Partly cloudyParcialment ennuvolat 39° - 4.5 mph   Aire lleuger 123.2 ESE - 66 % 30.22 inHg
14 - 15 Partly cloudyParcialment ennuvolat 39.7° - 3.8 mph   Aire lleuger 147.1 SSE - 78 % 30.21 inHg
15 - 16 Partly cloudyParcialment ennuvolat 39.4° - 4.3 mph   Aire lleuger 124 SE - 59 % 30.2 inHg
16 - 17 FairBon temps 36.9° - 4.9 mph   Brisa lleugera 119.5 ESE - 34 % 30.2 inHg
17 - 18 FairBon temps 35.4° - 6.9 mph   Brisa lleugera 131.2 SE - 33 % 30.2 inHg
18 - 19 FairBon temps 34° - 8.1 mph   Brisa lleugera 137 SE - 16 % 30.21 inHg
19 - 20 Partly cloudyParcialment ennuvolat 32.9° - 8.7 mph   Brisa suau 129 SE - 77 % 30.2 inHg
20 - 21 Partly cloudyParcialment ennuvolat 32.4° - 8.9 mph   Brisa suau 119.1 ESE - 81 % 30.19 inHg
21 - 22 CloudyNuvolós 32.5° - 8.9 mph   Brisa suau 124.7 SE - 88 % 30.18 inHg
22 - 23 CloudyNuvolós 32.4° - 8.7 mph   Brisa suau 124.4 SE - 89 % 30.19 inHg
23 - 00 CloudyNuvolós 32° - 8.5 mph   Brisa suau 120.4 ESE - 95 % 30.18 inHg
 Dimarts 16 Desembre      sunrise  07:52  sunset  16:14   Llum del dia: 08 Hrs 22 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 CloudyNuvolós 31.6° - 8.9 mph   Brisa suau 122.6 ESE - 97 % 30.17 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK