X  Tanca
 Divendres 23 Gener      sunrise  07:45  sunset  16:53   Llum del dia: 09 Hrs 07 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
23 - 00 Clear skyCel serè -8.2° - 15.8 km/h   Brisa suau 111.6 ESE - - 1002.7 hPa
 Dissabte 24 Gener      sunrise  07:44  sunset  16:54   Llum del dia: 09 Hrs 09 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Clear skyCel serè -8.3° - 16.2 km/h   Brisa suau 110.3 ESE - - 1002.5 hPa
01 - 02 FairBon temps -8° - 16.2 km/h   Brisa suau 110.8 ESE - 32 % 1002.5 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós -7.8° - 16.2 km/h   Brisa suau 105.4 ESE - 95 % 1002.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyParcialment ennuvolat -7.5° - 16.9 km/h   Brisa suau 97.7 E - 97 % 1002.4 hPa
04 - 05 FairBon temps -7.6° - 15.5 km/h   Brisa suau 107.7 ESE - 34 % 1001.6 hPa
05 - 06 FairBon temps -8° - 14.4 km/h   Brisa suau 119.7 ESE - 28 % 1002.3 hPa
06 - 07 FairBon temps -7.6° - 13.3 km/h   Brisa suau 69.4 ENE - 35 % 1002.3 hPa
07 - 08 FairBon temps -9° - 9 km/h   Brisa lleugera 115.9 ESE - 29 % 1003.1 hPa
08 - 09 Partly cloudyParcialment ennuvolat -8.8° - 7.2 km/h   Aire lleuger 250.2 OSO - 66 % 1004.2 hPa
09 - 10 CloudyNuvolós -6.9° - 10.8 km/h   Brisa lleugera 73.4 ENE - 100 % 1004.7 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós -4.8° - 8.6 km/h   Brisa lleugera 107.7 ESE - 100 % 1005.4 hPa
11 - 12 CloudyNuvolós -4° - 9.7 km/h   Brisa lleugera 104.3 ESE - 100 % 1005.3 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós -3.1° - 9.7 km/h   Brisa lleugera 111.2 ESE
1
100 % 1005.1 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós -2.1° - 10.1 km/h   Brisa lleugera 128 SE - 100 % 1004.6 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós -1.5° - 10.8 km/h   Brisa lleugera 125.2 SE - 100 % 1004.1 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós -1° - 7.9 km/h   Brisa lleugera 110.9 ESE - 100 % 1003.7 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós -1° - 8.3 km/h   Brisa lleugera 123.3 ESE - 99 % 1003.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyParcialment ennuvolat -2.3° - 11.2 km/h   Brisa lleugera 132.1 SE - 86 % 1003.4 hPa
18 - 19 CloudyNuvolós -4° - 9.7 km/h   Brisa lleugera 127 SE - 100 % 1003.3 hPa
19 - 20 CloudyNuvolós -4° - 11.9 km/h   Brisa lleugera 138.1 SE - 99 % 1003.5 hPa
20 - 21 CloudyNuvolós -3.9° - 13.7 km/h   Brisa suau 118.8 ESE - 100 % 1003.3 hPa
21 - 22 CloudyNuvolós -4.2° - 14 km/h   Brisa suau 102.2 ESE - 98 % 1002.9 hPa
22 - 23 FairBon temps -5.1° - 12.6 km/h   Brisa lleugera 103.1 ESE - 36 % 1002.7 hPa
23 - 00 Clear skyCel serè -6.2° - 9.7 km/h   Brisa lleugera 71.1 ENE - - 1002.4 hPa
 Diumenge 25 Gener      sunrise  07:43  sunset  16:56   Llum del dia: 09 Hrs 12 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 Clear skyCel serè -7.1° - 8.6 km/h   Brisa lleugera 109 ESE - - 1002.5 hPa
01 - 02 FairBon temps -7.9° - 9 km/h   Brisa lleugera 61.4 ENE - 31 % 1002.3 hPa
02 - 03 CloudyNuvolós -8.8° - 8.6 km/h   Brisa lleugera 72.9 ENE - 99 % 1001.8 hPa
03 - 04 CloudyNuvolós -9.4° - 8.6 km/h   Brisa lleugera 46.6 NE - 99 % 1000.8 hPa
04 - 05 FogBoira -9.5° - 6.8 km/h   Aire lleuger 174.1 S - 100 % 1000.4 hPa
05 - 06 FogBoira -8.2° - 9.4 km/h   Brisa lleugera 93.8 E - 100 % 1000.4 hPa
06 - 07 FogBoira -7.6° - 6.8 km/h   Aire lleuger 6.3 N - 100 % 1000.2 hPa
07 - 08 CloudyNuvolós -7.2° - 4.3 km/h   Aire lleuger 313.8 NO - 100 % 999.8 hPa
08 - 09 CloudyNuvolós -6.8° - 4.7 km/h   Aire lleuger 300 ONO - 100 % 999.8 hPa
09 - 10 FogBoira -5.9° - 5.8 km/h   Aire lleuger 342.4 NNO - 100 % 1000 hPa
10 - 11 CloudyNuvolós -4.8° - 6.1 km/h   Aire lleuger 293.5 ONO - 100 % 999.6 hPa
11 - 12 FogBoira -3.3° - 6.8 km/h   Aire lleuger 289.9 ONO - 100 % 999.4 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós -1.7° - 6.5 km/h   Aire lleuger 289.5 ONO - 100 % 999.9 hPa
13 - 14 CloudyNuvolós -1.2° - 4 km/h   Aire lleuger 341.2 NNO - 100 % 999.4 hPa
14 - 15 CloudyNuvolós -0.6° - 4.7 km/h   Aire lleuger 5.7 N - 100 % 998.7 hPa
15 - 16 CloudyNuvolós -0.3° - 4 km/h   Aire lleuger 322.6 NO - 100 % 998.5 hPa
16 - 17 CloudyNuvolós -0.6° - 4 km/h   Aire lleuger 5 N - 100 % 998.5 hPa
17 - 18 FogBoira -1.5° - 4.3 km/h   Aire lleuger 359.2 N - 100 % 998.2 hPa
18 - 19 FogBoira -2° - 2.5 km/h   Aire lleuger 358.1 N - 100 % 998.3 hPa
19 - 20 FogBoira -2.1° - 3.2 km/h   Aire lleuger 45.4 NE - 99 % 998.3 hPa
20 - 21 FogBoira -2.8° - 2.2 km/h   Aire lleuger 76.1 ENE - 88 % 998.4 hPa
21 - 22 FogBoira -3.6° - 1.8 km/h   Tranquil 115.3 ESE - 99 % 998.7 hPa
22 - 23 FogBoira -3.7° - 3.2 km/h   Aire lleuger 128.2 SE - 100 % 998.7 hPa
23 - 00 FogBoira -3.8° - 3.2 km/h   Aire lleuger 122.6 ESE - 100 % 999 hPa
 Dilluns 26 Gener      sunrise  07:42  sunset  16:57   Llum del dia: 09 Hrs 15 mins  
PeríodeCondicionsTemperaturaPrecipitacionsVelocitat del ventDireccióÍndex UVNúvolsPressió
00 - 01 FogBoira -3.6° - 2.2 km/h   Aire lleuger 100.6 E - 100 % 999.3 hPa
01 - 02 FogBoira -3.5° - 3.6 km/h   Aire lleuger 103.3 ESE - 100 % 999.6 hPa
02 - 03 FogBoira -2.9° - 4.3 km/h   Aire lleuger 104.5 ESE - 100 % 999.5 hPa
03 - 04 FogBoira -2.9° - 6.5 km/h   Aire lleuger 109.1 ESE - 100 % 999.4 hPa
04 - 05 FogBoira -2.8° - 4 km/h   Aire lleuger 96.5 E - 100 % 999.4 hPa
05 - 06 FogBoira -3° - 5 km/h   Aire lleuger 93.7 E - 100 % 999.7 hPa
06 - 07 FogBoira -3.2° - 4.3 km/h   Aire lleuger 104.6 ESE - 100 % 1000.1 hPa
07 - 08 FogBoira -3.3° - 4.7 km/h   Aire lleuger 114.2 ESE - 100 % 1000.7 hPa
08 - 09 FogBoira -3.4° - 4.3 km/h   Aire lleuger 112.4 ESE - 100 % 1001.5 hPa
09 - 10 FogBoira -3.3° - 3.2 km/h   Aire lleuger 111.2 ESE - 100 % 1002.4 hPa
10 - 11 FogBoira -2.7° - 3.6 km/h   Aire lleuger 89 E - 100 % 1002.8 hPa
11 - 12 FogBoira -1.7° - 4 km/h   Aire lleuger 110.1 ESE - 100 % 1003.1 hPa
12 - 13 CloudyNuvolós -0.7° - 4 km/h   Aire lleuger 135.6 SE - 98 % 1003.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK