X  Fechar
 Sábado 14 Fevereiro      sunrise  07:15  sunset  17:28   Luz do dia: 10 hrs 13 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
01 - 02 CloudyNublado 32.9° - 5.6 mph   Brisa leve 89.3 L - 100 % 29.38 inHg
02 - 03 CloudyNublado 33.3° - 5.1 mph   Brisa leve 102.2 LSL - 100 % 29.37 inHg
03 - 04 CloudyNublado 32.9° - 4.5 mph   Aragem 82 L - 100 % 29.38 inHg
04 - 05 CloudyNublado 32.5° - 4 mph   Aragem 78.6 LNL - 100 % 29.39 inHg
05 - 06 CloudyNublado 34° - 4.9 mph   Brisa leve 46.4 NL - 100 % 29.4 inHg
06 - 07 CloudyNublado 35.1° - 6.7 mph   Brisa leve 45.2 NL - 100 % 29.4 inHg
07 - 08 CloudyNublado 35.2° - 7.4 mph   Brisa leve 53.1 NL - 100 % 29.41 inHg
08 - 09 CloudyNublado 37° - 7.6 mph   Brisa leve 67.1 LNL - 100 % 29.43 inHg
09 - 10 CloudyNublado 39.9° - 6.9 mph   Brisa leve 75 LNL - 100 % 29.46 inHg
10 - 11 CloudyNublado 43.2° - 6.9 mph   Brisa leve 70.2 LNL - 100 % 29.48 inHg
11 - 12 CloudyNublado 43.7° - 7.2 mph   Brisa leve 53.1 NL
1
100 % 29.5 inHg
12 - 13 CloudyNublado 44.1° - 9.2 mph   Brisa fraca 43.4 NL
1
100 % 29.53 inHg
13 - 14 CloudyNublado 44.6° - 8.9 mph   Brisa fraca 43 NL
1
100 % 29.53 inHg
14 - 15 CloudyNublado 44.2° - 8.1 mph   Brisa leve 46.7 NL - 100 % 29.54 inHg
15 - 16 Light rainChuva fraca 43.3° 0.01 in 7.6 mph   Brisa leve 46.6 NL - 100 % 29.57 inHg
16 - 17 RainChuva 42.1° 0.02 in 8.3 mph   Brisa fraca 47.4 NL - 100 % 29.6 inHg
17 - 18 RainChuva 39.2° 0.02 in 8.7 mph   Brisa fraca 41.4 NL - 100 % 29.64 inHg
18 - 19 RainChuva 37.6° 0.02 in 6.7 mph   Brisa leve 18.9 NNL - 100 % 29.69 inHg
19 - 20 RainChuva 36° 0.02 in 5.1 mph   Brisa leve 336.7 NNO - 100 % 29.73 inHg
20 - 21 SleetGranizo 34.2° 0.02 in 7.6 mph   Brisa leve 315.2 NO - 100 % 29.77 inHg
21 - 22 SleetGranizo 33.6° 0.01 in 9.2 mph   Brisa fraca 318.4 NO - 100 % 29.8 inHg
22 - 23 Light sleetGranizo leve e trovão 32.9° 0.01 in 8.9 mph   Brisa fraca 314.3 NO - 100 % 29.84 inHg
23 - 00 SnowNeve 32.2° 0.02 in 8.9 mph   Brisa fraca 310.5 NO - 100 % 29.88 inHg
 Domingo 15 Fevereiro      sunrise  07:13  sunset  17:30   Luz do dia: 10 hrs 16 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SnowNeve 31.3° 0.01 in 9.2 mph   Brisa fraca 312.8 NO - 100 % 29.92 inHg
01 - 02 Light snowNeve fraca 30.7° 0.01 in 9.4 mph   Brisa fraca 315.5 NO - 100 % 29.96 inHg
02 - 03 Light snowNeve fraca 30.2° 0.01 in 9.6 mph   Brisa fraca 319 NO - 100 % 29.98 inHg
03 - 04 CloudyNublado 30° - 9.4 mph   Brisa fraca 319.7 NO - 100 % 30 inHg
04 - 05 CloudyNublado 29.8° - 9.4 mph   Brisa fraca 314.8 NO - 100 % 30.01 inHg
05 - 06 CloudyNublado 29.8° - 9.6 mph   Brisa fraca 310.7 NO - 100 % 30.04 inHg
06 - 07 CloudyNublado 29.8° - 8.7 mph   Brisa fraca 309 NO - 100 % 30.06 inHg
07 - 08 CloudyNublado 29.3° - 7.4 mph   Brisa leve 315.1 NO - 96 % 30.07 inHg
08 - 09 CloudyNublado 28.8° - 6 mph   Brisa leve 316.4 NO - 98 % 30.1 inHg
09 - 10 CloudyNublado 30.2° - 6.7 mph   Brisa leve 323.9 NO - 100 % 30.11 inHg
10 - 11 CloudyNublado 30.7° - 6.3 mph   Brisa leve 311.3 NO
1
100 % 30.1 inHg
11 - 12 CloudyNublado 31.3° - 5.8 mph   Brisa leve 301.6 ONO
1
98 % 30.08 inHg
12 - 13 CloudyNublado 31.6° - 7.2 mph   Brisa leve 294.7 ONO
1
100 % 30.08 inHg
13 - 14 CloudyNublado 32.2° - 7.8 mph   Brisa leve 292.3 ONO
1
99 % 30.07 inHg
14 - 15 CloudyNublado 31.6° - 7.2 mph   Brisa leve 285.1 ONO
1
100 % 30.04 inHg
15 - 16 CloudyNublado 31.3° - 7.4 mph   Brisa leve 282.2 ONO - 100 % 30.03 inHg
16 - 17 CloudyNublado 30.9° - 5.1 mph   Brisa leve 282.9 ONO - 99 % 30.01 inHg
17 - 18 CloudyNublado 30.2° - 2 mph   Aragem 253.5 OSO - 98 % 29.98 inHg
18 - 19 CloudyNublado 28.8° - 2.7 mph   Aragem 93 L - 97 % 29.96 inHg
19 - 20 CloudyNublado 28.6° - 6 mph   Brisa leve 85.7 L - 98 % 29.94 inHg
20 - 21 CloudyNublado 27.3° - 7.6 mph   Brisa leve 96.6 L - 100 % 29.88 inHg
21 - 22 Partly cloudyPouco Nublado 25.3° - 8.5 mph   Brisa fraca 97.4 L - 100 % 29.85 inHg
22 - 23 CloudyNublado 24.8° - 9.8 mph   Brisa fraca 105 LSL - 100 % 29.8 inHg
23 - 00 CloudyNublado 25.9° - 11.2 mph   Brisa fraca 108.6 LSL - 100 % 29.75 inHg
 Segunda 16 Fevereiro      sunrise  07:11  sunset  17:31   Luz do dia: 10 hrs 20 min  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVelocidade do ventoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 SnowNeve 26.6° 0.02 in 9.2 mph   Brisa fraca 104.9 LSL - 100 % 29.7 inHg
01 - 02 Heavy snowNeve forte 27.1° 0.05 in 9.6 mph   Brisa fraca 114 LSL - 100 % 29.68 inHg
02 - 03 SnowNeve 27° 0.02 in 8.7 mph   Brisa fraca 116.7 LSL - 100 % 29.65 inHg
03 - 04 CloudyNublado 27° - 8.7 mph   Brisa fraca 122.8 LSL - 100 % 29.62 inHg
04 - 05 CloudyNublado 27.3° - 9.8 mph   Brisa fraca 124.9 SL - 97 % 29.57 inHg
05 - 06 SnowNeve 27.3° 0.03 in 8.5 mph   Brisa fraca 118.4 LSL - 100 % 29.55 inHg
06 - 07 SnowNeve 27.3° 0.02 in 7.4 mph   Brisa leve 133.4 SL - 100 % 29.56 inHg
07 - 08 Partly cloudyPouco Nublado 28.9° - 10.7 mph   Brisa fraca 152.3 SSL - 86 % 29.54 inHg
08 - 09 Sleet showersAguaceiros de neve 33.1° 0.02 in 15 mph   Brisa moderada 215.4 SO - 48 % 29.53 inHg
09 - 10 Light rain showersChuva fraca 37.2° 0 in 16.6 mph   Brisa moderada 251.6 OSO - 85 % 29.53 inHg
10 - 11 Partly cloudyPouco Nublado 38.5° - 15.4 mph   Brisa moderada 252.8 OSO
1
73 % 29.53 inHg
11 - 12 CloudyNublado 39.4° - 15.2 mph   Brisa moderada 252.9 OSO
1
100 % 29.53 inHg
12 - 13 Partly cloudyPouco Nublado 40.1° - 13.2 mph   Brisa moderada 254.5 OSO
2
63 % 29.52 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK