Czwartek 16 Styczeń 07:51 16:42 Światło dzienne: 08 h 51 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
04 - 05 | Mgła | 31.6° | - | 1.1 mph Cisza | E | - | 100 % | 30.59 inHg |
05 - 06 | Mgła | 31.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | ESE | - | 100 % | 30.59 inHg |
06 - 07 | Mgła | 31.5° | - | 3.8 mph Lekki powiew | E | - | 100 % | 30.6 inHg |
07 - 08 | Pochmurny | 31.8° | - | 3.8 mph Lekki powiew | E | - | 98 % | 30.6 inHg |
08 - 09 | ładna | 30.9° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | E | - | 34 % | 30.62 inHg |
09 - 10 | Częściowe zachmurzenie | 32.5° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | E | - | 40 % | 30.63 inHg |
10 - 11 | ładna | 36.1° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | E | - | 38 % | 30.65 inHg |
11 - 12 | ładna | 39.4° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | ESE | - | 23 % | 30.66 inHg |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 41.2° | - | 11.6 mph Delikany wiatr | ESE | 1 |
77 % | 30.65 inHg |
13 - 14 | Częściowe zachmurzenie | 41° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | ESE | - | 85 % | 30.64 inHg |
14 - 15 | Pochmurny | 40.6° | - | 12.8 mph Umiarkowany wiatr | ESE | - | 90 % | 30.63 inHg |
15 - 16 | Częściowe zachmurzenie | 39.9° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | E | - | 72 % | 30.63 inHg |
16 - 17 | Czyste Niebo | 37.6° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | E | - | - | 30.63 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 32.5° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.63 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 31.6° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.64 inHg |
19 - 20 | Czyste Niebo | 31.1° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.64 inHg |
20 - 21 | Czyste Niebo | 30.7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.65 inHg |
21 - 22 | Czyste Niebo | 30° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
22 - 23 | Czyste Niebo | 29.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
23 - 00 | Czyste Niebo | 28° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
Piątek 17 Styczeń 07:51 16:44 Światło dzienne: 08 h 53 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 27.3° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
01 - 02 | Czyste Niebo | 27° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
02 - 03 | Czyste Niebo | 26.4° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.66 inHg |
03 - 04 | Czyste Niebo | 26.1° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.65 inHg |
04 - 05 | Czyste Niebo | 25.5° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.64 inHg |
05 - 06 | Czyste Niebo | 25.2° | - | 6 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.63 inHg |
06 - 07 | Czyste Niebo | 25.2° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.63 inHg |
07 - 08 | Czyste Niebo | 25° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 30.65 inHg |
08 - 09 | Czyste Niebo | 24.4° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 30.66 inHg |
09 - 10 | Czyste Niebo | 27.9° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 30.68 inHg |
10 - 11 | Czyste Niebo | 32° | - | 4 mph Lekki powiew | ENE | - | - | 30.68 inHg |
11 - 12 | Czyste Niebo | 35.1° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | ENE | - | - | 30.67 inHg |
12 - 13 | Czyste Niebo | 37.9° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | E | 1 |
- | 30.64 inHg |
13 - 14 | Czyste Niebo | 40.1° | - | 4.5 mph Lekki powiew | ENE | 1 |
- | 30.61 inHg |
14 - 15 | Czyste Niebo | 41.2° | - | 3.8 mph Lekki powiew | ENE | - | - | 30.58 inHg |
15 - 16 | Czyste Niebo | 41° | - | 2.9 mph Lekki powiew | NNW | - | - | 30.58 inHg |
16 - 17 | Czyste Niebo | 36.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | WSW | - | - | 30.57 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 31.8° | - | 3.4 mph Lekki powiew | SSW | - | - | 30.57 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 29.8° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | S | - | - | 30.57 inHg |
19 - 20 | Czyste Niebo | 28.4° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SSE | - | - | 30.58 inHg |
20 - 21 | Czyste Niebo | 27.1° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | SE | - | - | 30.59 inHg |
21 - 22 | Czyste Niebo | 26.4° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | SE | - | - | 30.59 inHg |
22 - 23 | Czyste Niebo | 26.1° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SE | - | - | 30.59 inHg |
23 - 00 | Czyste Niebo | 26.1° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | SE | - | - | 30.58 inHg |
Sobota 18 Styczeń 07:50 16:45 Światło dzienne: 08 h 55 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Czyste Niebo | 26.1° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | ESE | - | - | 30.58 inHg |
01 - 02 | Czyste Niebo | 25.7° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.57 inHg |
02 - 03 | Czyste Niebo | 25.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | E | - | - | 30.56 inHg |
03 - 04 | Czyste Niebo | 25.2° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | ESE | - | - | 30.54 inHg |
04 - 05 | Czyste Niebo | 25° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | ESE | - | - | 30.52 inHg |
05 - 06 | Czyste Niebo | 25.2° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | ESE | - | - | 30.5 inHg |
06 - 07 | Czyste Niebo | 25.3° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | E | - | - | 30.49 inHg |
07 - 08 | Czyste Niebo | 25.5° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | ESE | - | - | 30.47 inHg |
08 - 09 | Czyste Niebo | 26.4° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | SE | - | - | 30.46 inHg |
09 - 10 | Czyste Niebo | 31.6° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | SE | - | - | 30.46 inHg |
10 - 11 | Czyste Niebo | 37.2° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | SE | - | - | 30.45 inHg |
11 - 12 | Czyste Niebo | 42.3° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | SE | - | - | 30.42 inHg |
12 - 13 | Czyste Niebo | 46.4° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | SE | 1 |
- | 30.39 inHg |
13 - 14 | Czyste Niebo | 48.6° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | SE | 1 |
- | 30.35 inHg |
14 - 15 | Czyste Niebo | 48.7° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | SE | - | - | 30.33 inHg |
15 - 16 | Czyste Niebo | 47.5° | - | 14.5 mph Umiarkowany wiatr | SE | - | - | 30.32 inHg |
16 - 17 | Czyste Niebo | 44.4° | - | 12.8 mph Umiarkowany wiatr | ESE | - | - | 30.32 inHg |
17 - 18 | Czyste Niebo | 40.5° | - | 13.4 mph Umiarkowany wiatr | ESE | - | - | 30.32 inHg |
18 - 19 | Czyste Niebo | 38.8° | - | 14.1 mph Umiarkowany wiatr | ESE | - | - | 30.33 inHg |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |