Czwartek 16 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
04 - 05 | -0.2° | - | 1.1 mph Cisza | - | 100 % | 1035.8 hPa | ||
05 - 06 | -0.3° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1035.8 hPa | ||
06 - 07 | -0.3° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 100 % | 1036.1 hPa | ||
07 - 08 | -0.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | 98 % | 1036.4 hPa | ||
08 - 09 | -0.6° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | - | 34 % | 1036.8 hPa | ||
09 - 10 | 0.3° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | 40 % | 1037.4 hPa | ||
10 - 11 | 2.3° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | - | 38 % | 1038 hPa | ||
11 - 12 | 4.1° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | - | 23 % | 1038.4 hPa | ||
12 - 13 | 5.1° | - | 11.6 mph Delikany wiatr | 1 |
77 % | 1038 hPa | ||
13 - 14 | 5° | - | 12.1 mph Delikany wiatr | - | 85 % | 1037.6 hPa | ||
14 - 15 | 4.8° | - | 12.8 mph Umiarkowany wiatr | - | 90 % | 1037.3 hPa | ||
15 - 16 | 4.4° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | - | 72 % | 1037.3 hPa | ||
16 - 17 | 3.1° | - | 8.3 mph Delikany wiatr | - | - | 1037.2 hPa | ||
17 - 18 | 0.3° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.4 hPa | ||
18 - 19 | -0.2° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.6 hPa | ||
19 - 20 | -0.5° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.7 hPa | ||
20 - 21 | -0.7° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.8 hPa | ||
21 - 22 | -1.1° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.1 hPa | ||
22 - 23 | -1.6° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.3 hPa | ||
23 - 00 | -2.2° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.4 hPa | ||
Piątek 17 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -2.6° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.4 hPa | ||
01 - 02 | -2.8° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.4 hPa | ||
02 - 03 | -3.1° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.2 hPa | ||
03 - 04 | -3.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1038 hPa | ||
04 - 05 | -3.6° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.5 hPa | ||
05 - 06 | -3.8° | - | 6 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.3 hPa | ||
06 - 07 | -3.8° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.4 hPa | ||
07 - 08 | -3.9° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | - | - | 1037.9 hPa | ||
08 - 09 | -4.2° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.3 hPa | ||
09 - 10 | -2.3° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.8 hPa | ||
10 - 11 | 0° | - | 4 mph Lekki powiew | - | - | 1038.8 hPa | ||
11 - 12 | 1.7° | - | 4.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1038.5 hPa | ||
12 - 13 | 3.3° | - | 4.9 mph Lekki podmuch | 1 |
- | 1037.6 hPa | ||
13 - 14 | 4.5° | - | 4.5 mph Lekki powiew | 1 |
- | 1036.5 hPa | ||
14 - 15 | 5.1° | - | 3.8 mph Lekki powiew | - | - | 1035.6 hPa | ||
15 - 16 | 5° | - | 2.9 mph Lekki powiew | - | - | 1035.4 hPa | ||
16 - 17 | 2.5° | - | 2.5 mph Lekki powiew | - | - | 1035.3 hPa | ||
17 - 18 | -0.1° | - | 3.4 mph Lekki powiew | - | - | 1035.2 hPa | ||
18 - 19 | -1.2° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.3 hPa | ||
19 - 20 | -2° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.6 hPa | ||
20 - 21 | -2.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.8 hPa | ||
21 - 22 | -3.1° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.8 hPa | ||
22 - 23 | -3.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.8 hPa | ||
23 - 00 | -3.3° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.7 hPa | ||
Sobota 18 Styczeń | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | -3.3° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.6 hPa | ||
01 - 02 | -3.5° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1035.3 hPa | ||
02 - 03 | -3.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | - | - | 1034.8 hPa | ||
03 - 04 | -3.8° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | - | - | 1034.2 hPa | ||
04 - 05 | -3.9° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | - | - | 1033.4 hPa | ||
05 - 06 | -3.8° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | - | - | 1033 hPa | ||
06 - 07 | -3.7° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | - | - | 1032.5 hPa | ||
07 - 08 | -3.6° | - | 9.2 mph Delikany wiatr | - | - | 1032 hPa | ||
08 - 09 | -3.1° | - | 10.3 mph Delikany wiatr | - | - | 1031.6 hPa | ||
09 - 10 | -0.2° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | - | - | 1031.5 hPa | ||
10 - 11 | 2.9° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | - | - | 1031 hPa | ||
11 - 12 | 5.7° | - | 10.5 mph Delikany wiatr | - | - | 1030.3 hPa | ||
12 - 13 | 8° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | 1 |
- | 1029.1 hPa | ||
13 - 14 | 9.2° | - | 11.9 mph Delikany wiatr | 1 |
- | 1027.7 hPa | ||
14 - 15 | 9.3° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | - | - | 1027 hPa | ||
15 - 16 | 8.6° | - | 14.5 mph Umiarkowany wiatr | - | - | 1026.7 hPa | ||
16 - 17 | 6.9° | - | 12.8 mph Umiarkowany wiatr | - | - | 1026.6 hPa | ||
17 - 18 | 4.7° | - | 13.4 mph Umiarkowany wiatr | - | - | 1026.9 hPa | ||
18 - 19 | 3.8° | - | 14.1 mph Umiarkowany wiatr | - | - | 1027 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |