X  Sluiten
 Zaterdag 14 Februari      sunrise  07:15  sunset  17:28   Daglicht: 10 u. 13 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
02 - 03 CloudyBewolkt 33.6° - 4.5 mph   Zeer zwak 114.2 OZO - 100 % 29.38 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 32.4° - 3.8 mph   Zeer zwak 93.7 O - 100 % 29.39 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 32.2° - 4.3 mph   Zeer zwak 53.3 NO - 100 % 29.4 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 33.6° - 5.6 mph   Zwak 43.2 NO - 100 % 29.4 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 35.2° - 7.6 mph   Zwak 49.6 NO - 100 % 29.4 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 35.2° - 7.8 mph   Zwak 60.3 ONO - 100 % 29.41 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 36.1° - 6.7 mph   Zwak 57.4 ONO - 100 % 29.43 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 38.8° - 5.8 mph   Zwak 78.7 ONO - 100 % 29.47 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 41.7° - 7.2 mph   Zwak 69.8 ONO - 100 % 29.49 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 43.5° - 6.7 mph   Zwak 60 ONO
1
100 % 29.5 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 44.2° - 8.1 mph   Zwak 47.9 NO
1
100 % 29.52 inHg
13 - 14 Light rainWat regen 44.1° 0 in 8.3 mph   Vrij matig 41.7 NO
1
100 % 29.53 inHg
14 - 15 Light rainWat regen 43.3° 0.01 in 7.2 mph   Zwak 32.8 NNO - 100 % 29.55 inHg
15 - 16 Light rainWat regen 43.2° 0.01 in 6.9 mph   Zwak 26.9 NNO - 100 % 29.57 inHg
16 - 17 RainRegen 41.7° 0.01 in 7.8 mph   Zwak 38.5 NO - 100 % 29.6 inHg
17 - 18 RainRegen 39° 0.02 in 8.3 mph   Vrij matig 35.7 NO - 100 % 29.64 inHg
18 - 19 RainRegen 37.4° 0.02 in 7.2 mph   Zwak 15.3 NNO - 100 % 29.68 inHg
19 - 20 RainRegen 35.6° 0.02 in 6 mph   Zwak 347.1 NNW - 100 % 29.73 inHg
20 - 21 SleetIJzel 34° 0.02 in 7.6 mph   Zwak 314.9 NW - 100 % 29.76 inHg
21 - 22 SleetIJzel 33.4° 0.01 in 8.5 mph   Vrij matig 315.1 NW - 100 % 29.8 inHg
22 - 23 SleetIJzel 33.1° 0.01 in 8.7 mph   Vrij matig 307.6 NW - 100 % 29.84 inHg
23 - 00 SnowSneeuw 32.4° 0.01 in 8.9 mph   Vrij matig 307.9 NW - 100 % 29.88 inHg
 Zondag 15 Februari      sunrise  07:13  sunset  17:30   Daglicht: 10 u. 16 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw 31.5° 0.01 in 8.9 mph   Vrij matig 310.6 NW - 100 % 29.92 inHg
01 - 02 SnowSneeuw 30.7° 0.01 in 8.9 mph   Vrij matig 313.4 NW - 100 % 29.95 inHg
02 - 03 Light snowLichte sneeuwval 30.2° 0.01 in 9.8 mph   Vrij matig 316.3 NW - 100 % 29.98 inHg
03 - 04 CloudyBewolkt 29.8° - 9.6 mph   Vrij matig 320.2 NW - 100 % 30 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 29.5° - 9.2 mph   Vrij matig 325.6 NW - 97 % 30.01 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 28.2° - 9.2 mph   Vrij matig 319.9 NW - 91 % 30.03 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 28.8° - 9.2 mph   Vrij matig 321 NW - 98 % 30.05 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 28.9° - 7.4 mph   Zwak 320.2 NW - 99 % 30.08 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 28.9° - 6 mph   Zwak 320.5 NW - 100 % 30.1 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 29.5° - 7.4 mph   Zwak 315.5 NW - 100 % 30.11 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 30° - 7.2 mph   Zwak 305.4 NW
1
100 % 30.11 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 30.2° - 6.7 mph   Zwak 298.5 WNW
1
100 % 30.1 inHg
12 - 13 CloudyBewolkt 30.7° - 7.6 mph   Zwak 294.9 WNW
1
99 % 30.09 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 30.6° - 7.8 mph   Zwak 290.6 WNW
1
100 % 30.07 inHg
14 - 15 CloudyBewolkt 30.4° - 6.9 mph   Zwak 286.4 WNW
1
100 % 30.04 inHg
15 - 16 CloudyBewolkt 30.6° - 6 mph   Zwak 286.5 WNW - 100 % 30.02 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 30.7° - 4.5 mph   Zeer zwak 283.1 WNW - 100 % 30 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 30.6° - 2.2 mph   Zeer zwak 289.2 WNW - 100 % 29.98 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 29.8° - 5.1 mph   Zwak 121.6 OZO - 100 % 29.94 inHg
19 - 20 CloudyBewolkt 29.3° - 6.3 mph   Zwak 112 OZO - 100 % 29.92 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 28.8° - 8.3 mph   Vrij matig 102.5 OZO - 100 % 29.88 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 27.1° - 9.2 mph   Vrij matig 103.6 OZO - 100 % 29.83 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 27° - 8.5 mph   Vrij matig 106.5 OZO - 100 % 29.81 inHg
23 - 00 SnowSneeuw 27.1° 0.02 in 9.4 mph   Vrij matig 104.6 OZO - 100 % 29.78 inHg
 Maandag 16 Februari      sunrise  07:11  sunset  17:31   Daglicht: 10 u. 20 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 SnowSneeuw 27.1° 0.02 in 8.5 mph   Vrij matig 116.3 OZO - 100 % 29.76 inHg
01 - 02 SnowSneeuw 26.8° 0.02 in 8.3 mph   Vrij matig 119.5 OZO - 100 % 29.74 inHg
02 - 03 Light snowLichte sneeuwval 26.8° 0.01 in 7.6 mph   Zwak 108.1 OZO - 100 % 29.71 inHg
03 - 04 Light snowLichte sneeuwval 27.1° 0.01 in 7.8 mph   Zwak 119.4 OZO - 100 % 29.67 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 27.9° - 8.7 mph   Vrij matig 127.1 ZO - 100 % 29.64 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 28° - 7.8 mph   Zwak 121.5 OZO - 100 % 29.62 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 28.4° - 7.8 mph   Zwak 120 OZO - 100 % 29.6 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 29.1° - 8.1 mph   Zwak 116 OZO - 100 % 29.59 inHg
08 - 09 Light snowLichte sneeuwval 31.3° 0 in 8.9 mph   Vrij matig 144.2 ZO - 95 % 29.59 inHg
09 - 10 Heavy sleetZware ijzel 34° 0.05 in 9.6 mph   Vrij matig 161.1 ZZO - 88 % 29.58 inHg
10 - 11 CloudyBewolkt 36° - 11 mph   Vrij matig 235.5 ZW
1
100 % 29.58 inHg
11 - 12 Rain showersRegen buien 37.2° 0.01 in 8.9 mph   Vrij matig 247.2 WZW
1
80 % 29.58 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 38.3° - 8.9 mph   Vrij matig 261.2 W
2
78 % 29.57 inHg
13 - 14 Light rain showersWat regen buien 39.7° 0.01 in 8.3 mph   Vrij matig 272.8 W
1
59 % 29.55 inHg
14 - 15 Light rain showersWat regen buien 40.3° 0 in 8.9 mph   Vrij matig 268.5 W
1
48 % 29.53 inHg
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 40.1° - 7.6 mph   Zwak 262.1 W - 57 % 29.51 inHg
16 - 17 Rain showersRegen buien 41.5° 0.02 in 6.3 mph   Zwak 232.9 ZW - 74 % 29.5 inHg
17 - 18 Light rainWat regen 38.1° 0.01 in 6.9 mph   Zwak 236.1 ZW - 100 % 29.5 inHg
18 - 19 CloudyBewolkt 36° - 10.7 mph   Vrij matig 246.1 WZW - 100 % 29.52 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK