Maandag 13 Januari 07:53 16:38 Daglicht: 08 u. 44 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
10 - 11 | Wat bewolking | -2° | - | 2 m/s Zeer zwak | ONO | - | 57 % | 1043.6 hPa |
11 - 12 | Wat bewolking | -0.8° | - | 3.1 m/s Zwak | O | - | 72 % | 1043.4 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | -0.2° | - | 3.4 m/s Zwak | O | 1 |
91 % | 1042.9 hPa |
13 - 14 | Wat bewolking | 0.3° | - | 3.3 m/s Zwak | O | - | 73 % | 1042.5 hPa |
14 - 15 | Helder | 0.5° | - | 3.2 m/s Zwak | O | - | 17 % | 1042.1 hPa |
15 - 16 | Helder | 0.2° | - | 3 m/s Zwak | O | - | 10 % | 1042.1 hPa |
16 - 17 | Helder | -1.4° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | OZO | - | - | 1042 hPa |
17 - 18 | Helder | -3.3° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | OZO | - | 11 % | 1042.2 hPa |
18 - 19 | Helder | -4.2° | - | 1.5 m/s Zeer zwak | ZO | - | 21 % | 1042 hPa |
19 - 20 | Helder | -4.7° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | ZO | - | - | 1041.6 hPa |
20 - 21 | Helder | -4.9° | - | 2 m/s Zeer zwak | OZO | - | - | 1041.6 hPa |
21 - 22 | Helder | -5° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1041.8 hPa |
22 - 23 | Helder | -5.3° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1041.8 hPa |
23 - 00 | Helder | -5.5° | - | 2.2 m/s Zwak | O | - | - | 1041.8 hPa |
Dinsdag 14 Januari 07:53 16:40 Daglicht: 08 u. 46 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Helder | -5.7° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | 10 % | 1041.5 hPa |
01 - 02 | Helder | -5.8° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1040.9 hPa |
02 - 03 | Helder | -5.9° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1040.5 hPa |
03 - 04 | Helder | -6° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | 33 % | 1040 hPa |
04 - 05 | Helder | -6.1° | - | 2.4 m/s Zwak | O | - | - | 1039.3 hPa |
05 - 06 | Helder | -6.3° | - | 2.3 m/s Zwak | O | - | - | 1039.1 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | -6.5° | - | 2.2 m/s Zwak | OZO | - | 80 % | 1039.1 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | -6.2° | - | 2.8 m/s Zwak | ZO | - | 95 % | 1039.1 hPa |
08 - 09 | Helder | -6.1° | - | 2.8 m/s Zwak | OZO | - | 18 % | 1039.1 hPa |
09 - 10 | Helder | -4.5° | - | 3.3 m/s Zwak | O | - | - | 1039 hPa |
10 - 11 | Helder | -2.8° | - | 2.6 m/s Zwak | O | - | - | 1038.8 hPa |
11 - 12 | Helder | -0.9° | - | 2.2 m/s Zwak | OZO | - | - | 1038.3 hPa |
12 - 13 | Helder | 0.8° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | O | 1 |
- | 1037.1 hPa |
13 - 14 | Helder | 2.2° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | OZO | - | 16 % | 1035.6 hPa |
14 - 15 | Helder | 2.9° | - | 1.6 m/s Zeer zwak | O | - | 30 % | 1034.5 hPa |
15 - 16 | Wat bewolking | 2.7° | - | 1.1 m/s Zeer zwak | NNO | - | 39 % | 1034.1 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 0.5° | - | 0.6 m/s Zeer zwak | NNW | - | 64 % | 1033.9 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | -1.6° | - | 1.3 m/s Zeer zwak | NW | - | 79 % | 1033.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | -2.7° | - | 0.8 m/s Zeer zwak | W | - | 100 % | 1033.8 hPa |
19 - 20 | Wat bewolking | -2.7° | - | 1.2 m/s Zeer zwak | WNW | - | 100 % | 1033.8 hPa |
20 - 21 | Helder | -3.6° | - | 1 m/s Zeer zwak | WZW | - | - | 1033.5 hPa |
21 - 22 | Helder | -4° | - | 1.1 m/s Zeer zwak | WNW | - | - | 1033.5 hPa |
22 - 23 | Helder | -4.3° | - | 0.9 m/s Zeer zwak | W | - | - | 1033.6 hPa |
23 - 00 | Helder | -4.7° | - | 1.2 m/s Zeer zwak | W | - | 36 % | 1033.4 hPa |
Woensdag 15 Januari 07:52 16:41 Daglicht: 08 u. 48 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | -4.7° | - | 1.4 m/s Zeer zwak | WZW | - | 93 % | 1033.1 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | -2° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | WZW | - | 95 % | 1032.3 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | -1.3° | - | 2.3 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1031.9 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | -1° | - | 2.5 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1031.6 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | -0.7° | - | 2.9 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1030.5 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | -0.3° | - | 2.9 m/s Zwak | WNW | - | 100 % | 1030.4 hPa |
06 - 07 | Lichte sneeuwval | -0.5° | 0.1 mm | 3.1 m/s Zwak | WNW | - | 100 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | -0.6° | - | 3.4 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1030.8 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | -0.5° | - | 3.1 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1031.3 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 0° | - | 3.7 m/s Vrij matig | W | - | 100 % | 1031.7 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 1° | - | 3.1 m/s Zwak | WNW | - | 100 % | 1032.5 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 1.7° | - | 2.4 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1032.8 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 1.8° | - | 2.6 m/s Zwak | W | 1 |
100 % | 1032.4 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 2.1° | - | 2.8 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1031.9 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 2.3° | - | 2.9 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1031.8 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 2.3° | - | 2.7 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1032.3 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 2° | - | 2.7 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1032.7 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 1.5° | - | 2.8 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1032.9 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 1.4° | - | 2.6 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1033.1 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 1.2° | - | 2.5 m/s Zwak | W | - | 100 % | 1033.5 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 0.8° | - | 2.5 m/s Zwak | WNW | - | 100 % | 1034 hPa |
21 - 22 | Wat bewolking | 0.8° | - | 1.9 m/s Zeer zwak | W | - | 83 % | 1034.3 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 0.4° | - | 1.5 m/s Zeer zwak | W | - | 100 % | 1034.5 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 0.2° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ONO | - | 100 % | 1034.9 hPa |
Donderdag 16 Januari 07:51 16:42 Daglicht: 08 u. 51 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 0.3° | - | 1.8 m/s Zeer zwak | ZO | - | 100 % | 1035.2 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |